Por Arquivo Histórico do São Paulo FC – Adhemar Ferreira da Silva: o primeiro são-paulino medalhista em Jogos Olímpicos
O São Paulo Futebol Clube é uma das associações esportivas brasileiras com o maior número de medalhas e medalhistas nos Jogos Olímpicos, mesmo sendo, a princípio, uma entidade com finalidade voltada para o futebol. A história de sucesso começou em 1952, quando Adhemar Ferreira da Silva conquistou o Ouro no salto Triplo, nas Olimpíadas de Helsinque.
A vitória de Adhemar fez do São Paulo o único grande clube de futebol paulista, até hoje, a ter uma medalha de ouro olímpica entre suas principais conquistas. Entre os clubes que praticam ou praticavam o futebol no Brasil, aliás, somente o Tricolor, o Vasco da Gama (com o próprio Adhemar Ferreira da Silva, em 1956), o Fluminense, o Pinheiros (ex-Germânia), a Funilense e o União Suzano alcançaram este feito.
Em termos de clubes nacionais, poucos foram os que tiveram mais que uma medalha de ouro nas modalidades olímpicas (Yacht Club Santo Amaro, Rio Yacht Club, Pirelli, Banespa e Rio de Janeiro Vôlei Clube). Agora, se tratando de medalhistas (lembrando que disputas por equipe premiam vários atletas), o grande destaque cabe aos clubes de vôlei de Osasco (BCN/Finasa e Osasco VC), que detêm nada menos que 11 medalhas de ouro.
Confira, abaixo, os medalhistas do Tricolor e a posição do São Paulo nos quadros gerais de medalhas (por competição e por medalhistas)
Tricolores medalhistas olímpicos
- 1952 – Adhemar Ferreira da Silva – Atletismo: Salto triplo – MEDALHA DE OURO
- 1996 – André Luiz – Futebol – MEDALHA DE BRONZE
- 2004 – Leandro Guilheiro – Judô: categoria leve – MEDALHA DE BRONZE
- 2008 – Alex Silva – Futebol – MEDALHA DE BRONZE
- 2008 – Hernanes – Futebol – MEDALHA DE BRONZE
- 2012 – Lucas – Futebol – MEDALHA DE PRATA
- 2012 – Bruno Uvini – Futebol – MEDALHA DE PRATA
Maiores detalhes de como foram as conquistas são-paulinas serão publicados nas próximas matérias especiais.
Quadro geral de medalhas por competição olímpica
P. | Clube | O | P | B | T |
1º | Yacht Club SANTO AMARO (SP) | 3 | 2 | 2 | 7 |
2º | RIO Yacht Club (RJ) | 2 | 1 | 3 | 6 |
3º | Clube Atlético PIRELLI (SP) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4º | SISLEY Volley – Treviso (Itália) | 2 | 1 | 0 | 3 |
5º | Esporte Clube BANESPA (SP) | 2 | 0 | 0 | 2 |
5º | RIO DE JANEIRO Vôlei Clube (RJ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
7º | Sem filiação a clube | 1 | 5 | 6 | 12 |
8º | Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ) | 1 | 5 | 3 | 9 |
9º | Esporte Clube PINHEIROS (SP) | 1 | 3 | 9 | 13 |
10º | FLUMINENSE Football Club (RJ) | 1 | 2 | 4 | 7 |
11º | União de Esportes FUNILENSE (SP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
12º | SÃO PAULO Futebol Clube (SP) | 1 | 1 | 3 | 5 |
13º | Associação Desportiva Classista BCN/FINASA – Osasco (SP) | 1 | 1 | 2 | 4 |
14º | Associazione Sportiva LUBE VOLLEY – Macerata (Itália) | 1 | 1 | 0 | 2 |
14º | Grêmio Esportivo Serviço Social da Indústria – SESI (SP) | 1 | 1 | 0 | 2 |
14º | Pallavolo MODENA (Itália) | 1 | 1 | 0 | 2 |
14º | Pallavolo PIACENZA (Itália) | 1 | 1 | 0 | 2 |
14º | PIEMONTE Volley – Cueno (Itália) | 1 | 1 | 0 | 2 |
19º | Clube de Atletismo BM&F/BOVESPA (SP) | 1 | 0 | 1 | 2 |
19º | ESCUDERIA (Bélgica) | 1 | 0 | 1 | 2 |
21º | Academia de Judô EXPEDITO FALCÃO (PI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Associação Recreativa e Esportiva de Vila Barcelona – ABREV (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | CAMPINAS Voleibol Clube (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Centro de Promoción y Prácticas Deportivas Vóley MURCIA (Espanha) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Esporte Clube União Suzano – ECUS (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | FENERBAHÇE Spor Kulübü (Turquia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | IATE CLUBE do Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Olympikus / Prefeitura de João Pessoa (PB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | OSASCO Voleibol Clube (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Pallavolo PARMA (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Pallavolo SIRIO PERUGIA (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | ROBURSPORT Volley Pesaro (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural SANTA MARIA (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Sociedade GINÁSTICA Novo Hamburgo (RS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Società Sportiva LAZIO (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | TRENTINO Volley (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Unione Sportiva PETRARCA – Pallavolo Padova (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | UNISUL Esporte Clube (SC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21º | Volley Gonzaga MILANO (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
40º | Clube Regatas do FLAMENGO (RJ) | 0 | 3 | 8 | 11 |
41º | SANTOS Futebol Clube (SP) | 0 | 3 | 1 | 4 |
41º | Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP) | 0 | 3 | 1 | 4 |
41º | Sport Club INTERNACIONAL (RS) | 0 | 3 | 1 | 4 |
44º | CRUZEIRO Esporte Clube (MG) | 0 | 2 | 2 | 4 |
45º | Associação Atlética PONTE PRETA (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
45º | Associação Desportiva SÃO CAETANO (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
45º | BOTUCATU Futebol Clube (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
45º | CIMED Esporte Clube (SC) | 0 | 2 | 0 | 2 |
45º | Sport Verein NEULENGBACH (Áustria) | 0 | 2 | 0 | 2 |
45º | UMEÅ Idrottsklubb (Suécia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
51º | MINAS Tênis Clube (MG) | 0 | 1 | 4 | 5 |
51º | Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) | 0 | 1 | 4 | 5 |
53º | Sociedade de Ginástica de Porto Alegre – SOGIPA (RS) | 0 | 1 | 3 | 4 |
54º | Associazione Calcio MILAN (Itália) | 0 | 1 | 1 | 2 |
54º | Football Club INTERNAZIONALE Milano (Itália) | 0 | 1 | 1 | 2 |
54º | JUNDIAÍ Clube (SP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
54º | MANCHESTER UNITED Football Club (Inglaterra) | 0 | 1 | 1 | 2 |
54º | SANTO ANDRÉ Basquetebol Clube (SP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
59º | ARAÇATUBA (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Associação Atlética SANTA IZABEL (MG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Associação Desportiva Classista BRADESCO (RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Associação Desportiva Classista SEARA (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Associação Desportiva RJX (RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Associação FERROVIÁRIA de Esportes (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Associacione Sportiva ROMA (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Associazione Calcio FIORENTINA (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | ATLÂNTICA Boa Vista (RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Calcio COMO (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | CHELSEA Football Club (Inglaterra) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Club Athlético PAULISTANO (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Club de Fútbol IREX PUEBLA (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Club Deportivo TRANSPORTES ALCAINE – Prainsa (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Clube dos Empregados da Petrobrás – CEPE (RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Esporte Clube SÃO BERNARDO (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Extra / FUNDESPORT (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Football Club SPARTAK-Mockba (Rússia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Futebol Clube do PORTO (Portugal) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | GÖTEBORG Football Club (Suécia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Grêmio Recreativo e Esportivo REUNIDAS (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | GUARANI Futebol Clube (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | International Athletic Club KOBE LEONESSA (Japão) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | LINKÖPINGS Football Club (Suécia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | MICROCAMP Basquetebol Clube (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | ODENSE Boldklub (Dinamarca) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Olympique Lyonnais – LYON (França) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | PANASONIC PANTHERS (Japão) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | PANATHINAIKÓS Athlitikós Ómilos (Grécia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | PARIS SAINT-GERMAIN Football Club (França) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | PESCARA Calcio (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | RAYO VALLECANO de Madrid (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | REAL MADRID Club de Fútbol (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | SAAD Esporte Clube (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | SPORT Club do Recife (PE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Sport Club ULBRA (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Sporting Lisboa e BENFICA (Portugal) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | TOTTENHAM HOTSPUR Football Club (Inglaterra) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Volley Club ISKRA ODINTSOVO (Rússia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59º | Volley Club LOKOMOTIV-BELOGORIE (Rússia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
99º | Academia de Judô ISHII (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99º | BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99º | Clube de Regatas TIETÊ (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99º | Esporte Clube SÍRIO (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99º | Fazenda SANTA RITA (RJ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99º | Haras du’NAZOY (Bélgica) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99º | NOSSO CLUBE Araraquara (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99º | Sociedade HÍPICA de Porto Alegre (RS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
107º | Academia de Judô SOGABE – São José dos Campos (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Academia PEQUENO TIGRE (PR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Associação Atlética Basquete JUNDIAÍ (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Associação Atlética UNIVERSIDADE GAMA FILHO (RJ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Associaçao Cristã de Moços – ACM (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Associação Desportiva Classista ELETROPAULO (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos – ASMG (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica COMENSE 1872 (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Associazione Sportiva ROMA (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | CAMPINEIRO de Regatas e Natação (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Club de Fútbol REAL MADRID (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Clube ARPOADOR do Rio (RJ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Clube ATLÉTICO MINEIRO (MG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Clube Atlético SOROCABA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Clube Atlético YPIRANGA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Clube dos JANGADEIROS (RS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Clube ESPERIA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Colégio Salesiano Sagrado Coração – PENTACLUBE (PE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | DETROIT SHOCK (Estados Unidos) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Diretoria Geral do TIRO DE GUERRA (RJ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Esporte Clube XV de Novembro (PIRACICABA – SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Football Club SHAKHTAR Donetsk (Ucrânia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Füssball Club BAYERN München (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Füssball Club Gelsenkirchen SCHALKE 04 (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | GRÊMIO de Foot-Ball Porto-Alegrense (RS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Guarulhos (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | HOUSTON COMETS (Estados Unidos) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | LIRA Tênis Clube (SC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | LIVERPOOL Football Club (Inglaterra) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | MANCHESTER CITY Football Club (Inglaterra) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | MIDDLESBROUGH Football Club (Inglaterra) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | PARANÁ Basquetebol Clube (PR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | PARANÁ Volley Club (PR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | PARMA Associazione Calcio (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Philips Sport Vereniging – PSV (Holanda) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Real BÉTIS Balompié (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Real Club Deportivo LA CORUÑA (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Sociedade Recreativa e de Esportes – RECRA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Società Sportiva Calcio NAPOLI (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Sport Verein WERDER BREMEN (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | TÊNIS CLUBE de São José dos Campos (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Tênis Clube PAULISTA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | TIRO 4 – Tiro de Guerra nº 4 (RS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | TREVIGLIO Basket (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Turn Sport Verein BAYER 04 (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | Unión Deportiva ALMERÍA (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
107º | YARA Clube – Marília (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Este ranking, por exemplo, somente considera uma medalha, na conquista de Lucas e Bruno Univi, em 2012. (ou seja, participação do clube no terceiro lugar do futebol naquela olimpíada).
Quadro geral de medalhas por medalhistas em cada conquista
P. | Clube | O | P | B | T |
1º | Associação Desportiva Classista BCN/FINASA – Osasco (SP) | 6 | 3 | 6 | 15 |
2º | OSASCO Voleibol Clube (SP) | 5 | 0 | 0 | 5 |
3º | Yacht Club SANTO AMARO (SP) | 4 | 3 | 6 | 13 |
4º | RIO Yacht Club (RJ) | 4 | 2 | 6 | 12 |
5º | Clube Atlético PIRELLI (SP) | 4 | 2 | 1 | 7 |
6º | Esporte Clube BANESPA (SP) | 4 | 0 | 0 | 4 |
6º | RIO DE JANEIRO Vôlei Clube (RJ) | 4 | 0 | 0 | 4 |
8º | Grêmio Esportivo Serviço Social da Indústria – SESI (SP) | 3 | 4 | 0 | 7 |
9º | Sem filiação a clube | 2 | 12 | 10 | 24 |
10º | Pallavolo MODENA (Itália) | 2 | 1 | 0 | 3 |
10º | Pallavolo PIACENZA (Itália) | 2 | 1 | 0 | 3 |
10º | SISLEY Volley – Treviso (Itália) | 2 | 1 | 0 | 3 |
13º | Esporte Clube União Suzano – ECUS (SP) | 2 | 0 | 0 | 2 |
13º | IATE CLUBE do Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
13º | Olympikus / Prefeitura de João Pessoa (PB) | 2 | 0 | 0 | 2 |
13º | ROBURSPORT Volley Pesaro (Itália) | 2 | 0 | 0 | 2 |
17º | Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ) | 1 | 10 | 6 | 17 |
18º | FLUMINENSE Football Club (RJ) | 1 | 4 | 7 | 12 |
19º | União de Esportes FUNILENSE (SP) | 1 | 4 | 2 | 7 |
20º | Esporte Clube PINHEIROS (SP) | 1 | 3 | 10 | 14 |
21º | SÃO PAULO Futebol Clube (SP) | 1 | 2 | 4 | 7 |
22º | Associazione Sportiva LUBE VOLLEY – Macerata (Itália) | 1 | 1 | 0 | 2 |
22º | PIEMONTE Volley – Cueno (Itália) | 1 | 1 | 0 | 2 |
24º | Clube de Atletismo BM&F/BOVESPA (SP) | 1 | 0 | 1 | 2 |
24º | ESCUDERIA (Bélgica) | 1 | 0 | 1 | 2 |
26º | Academia de Judô EXPEDITO FALCÃO (PI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Associação Recreativa e Esportiva de Vila Barcelona – ABREV (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | CAMPINAS Voleibol Clube (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Centro de Promoción y Prácticas Deportivas Vóley MURCIA (Espanha) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | FENERBAHÇE Spor Kulübü (Turquia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Pallavolo PARMA (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Pallavolo SIRIO PERUGIA (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural SANTA MARIA (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Sociedade GINÁSTICA Novo Hamburgo (RS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Società Sportiva LAZIO (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | TRENTINO Volley (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Unione Sportiva PETRARCA – Pallavolo Padova (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | UNISUL Esporte Clube (SC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | Volley Gonzaga MILANO (Itália) | 1 | 0 | 0 | 1 |
40º | Sport Club INTERNACIONAL (RS) | 0 | 16 | 1 | 17 |
41º | SANTOS Futebol Clube (SP) | 0 | 8 | 2 | 10 |
42º | Clube Regatas do FLAMENGO (RJ) | 0 | 5 | 15 | 20 |
43º | Associação Desportiva Classista SEARA (SP) | 0 | 4 | 0 | 4 |
44º | CRUZEIRO Esporte Clube (MG) | 0 | 3 | 2 | 5 |
44º | Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP) | 0 | 3 | 2 | 5 |
46º | CIMED Esporte Clube (SC) | 0 | 3 | 0 | 3 |
46º | Club Athlético PAULISTANO (SP) | 0 | 3 | 0 | 3 |
46º | Futebol Clube do PORTO (Portugal) | 0 | 3 | 0 | 3 |
49º | MINAS Tênis Clube (MG) | 0 | 2 | 5 | 7 |
50º | Associazione Calcio MILAN (Itália) | 0 | 2 | 2 | 4 |
51º | SANTO ANDRÉ Basquetebol Clube (SP) | 0 | 2 | 1 | 3 |
52º | Associação Atlética PONTE PRETA (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | Associação Desportiva RJX (RJ) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | Associação Desportiva SÃO CAETANO (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | ATLÂNTICA Boa Vista (RJ) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | BOTUCATU Futebol Clube (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | Extra / FUNDESPORT (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | GÖTEBORG Football Club (Suécia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | GUARANI Futebol Clube (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | LINKÖPINGS Football Club (Suécia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | MICROCAMP Basquetebol Clube (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | PANATHINAIKÓS Athlitikós Ómilos (Grécia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | SAAD Esporte Clube (SP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | Sport Verein NEULENGBACH (Áustria) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | Sporting Lisboa e BENFICA (Portugal) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52º | UMEÅ Idrottsklubb (Suécia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
67º | Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) | 0 | 1 | 9 | 10 |
68º | Sociedade de Ginástica de Porto Alegre – SOGIPA (RS) | 0 | 1 | 3 | 4 |
69º | Clube ATLÉTICO MINEIRO (MG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
69º | Football Club INTERNAZIONALE Milano (Itália) | 0 | 1 | 1 | 2 |
69º | JUNDIAÍ Clube (SP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
69º | MANCHESTER UNITED Football Club (Inglaterra) | 0 | 1 | 1 | 2 |
73º | ARAÇATUBA (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Associação Atlética SANTA IZABEL (MG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Associação Desportiva Classista BRADESCO (RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Associação FERROVIÁRIA de Esportes (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Associacione Sportiva ROMA (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Associazione Calcio FIORENTINA (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Calcio COMO (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | CHELSEA Football Club (Inglaterra) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Club de Fútbol IREX PUEBLA (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Club Deportivo TRANSPORTES ALCAINE – Prainsa (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Clube dos Empregados da Petrobrás – CEPE (RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Esporte Clube SÃO BERNARDO (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Football Club SPARTAK-Mockba (Rússia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Grêmio Recreativo e Esportivo REUNIDAS (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | International Athletic Club KOBE LEONESSA (Japão) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | ODENSE Boldklub (Dinamarca) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Olympique Lyonnais – LYON (França) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | PANASONIC PANTHERS (Japão) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | PARIS SAINT-GERMAIN Football Club (França) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | PESCARA Calcio (Itália) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | RAYO VALLECANO de Madrid (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | REAL MADRID Club de Fútbol (Espanha) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | SPORT Club do Recife (PE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Sport Club ULBRA (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | TOTTENHAM HOTSPUR Football Club (Inglaterra) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Volley Club ISKRA ODINTSOVO (Rússia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Volley Club LOKOMOTIV-BELOGORIE (Rússia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
100º | Associação Atlética Basquete JUNDIAÍ (SP) | 0 | 0 | 4 | 4 |
100º | Esporte Clube SÍRIO (SP) | 0 | 0 | 4 | 4 |
100º | PARANÁ Volley Club (PR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
103º | Clube Atlético SOROCABA (SP) | 0 | 0 | 3 | 3 |
103º | Haras du’NAZOY (Bélgica) | 0 | 0 | 3 | 3 |
105º | Academia de Judô ISHII (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | Clube ARPOADOR do Rio (RJ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | Clube de Regatas TIETÊ (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | Clube dos JANGADEIROS (RS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | Clube ESPERIA (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | Fazenda SANTA RITA (RJ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | NOSSO CLUBE Araraquara (SP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | PARANÁ Basquetebol Clube (PR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | Sociedade HÍPICA de Porto Alegre (RS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
105º | TIRO 4 – Tiro de Guerra nº 4 (RS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
116º | Academia de Judô SOGABE – São José dos Campos (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Academia PEQUENO TIGRE (PR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Associação Atlética UNIVERSIDADE GAMA FILHO (RJ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Associaçao Cristã de Moços – ACM (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Associação Desportiva Classista ELETROPAULO (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos – ASMG (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica COMENSE 1872 (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Associazione Sportiva ROMA (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | CAMPINEIRO de Regatas e Natação (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Club de Fútbol REAL MADRID (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | DETROIT SHOCK (Estados Unidos) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | HOUSTON COMETS (Estados Unidos) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Clube Atlético YPIRANGA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Colégio Salesiano Sagrado Coração – PENTACLUBE (PE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Diretoria Geral do TIRO DE GUERRA (RJ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Esporte Clube XV de Novembro (PIRACICABA – SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Football Club SHAKHTAR Donetsk (Ucrânia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Füssball Club BAYERN München (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Füssball Club Gelsenkirchen SCHALKE 04 (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | GRÊMIO de Foot-Ball Porto-Alegrense (RS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Guarulhos (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | LIRA Tênis Clube (SC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | LIVERPOOL Football Club (Inglaterra) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | MANCHESTER CITY Football Club (Inglaterra) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | MIDDLESBROUGH Football Club (Inglaterra) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | PARMA Associazione Calcio (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Philips Sport Vereniging – PSV (Holanda) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Real BÉTIS Balompié (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Real Club Deportivo LA CORUÑA (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Sociedade Recreativa e de Esportes – RECRA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Società Sportiva Calcio NAPOLI (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Sport Verein WERDER BREMEN (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | TÊNIS CLUBE de São José dos Campos (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Tênis Clube PAULISTA (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | TREVIGLIO Basket (Itália) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Turn Sport Verein BAYER 04 (Alemanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | Unión Deportiva ALMERÍA (Espanha) | 0 | 0 | 1 | 1 |
116º | YARA Clube – Marília (SP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Este ranking, por exemplo, considera duas medalhas conquistadas por Lucas e Bruno Uvini, em 2012 (ou seja, participação individual no terceiro lugar do futebol naquela olimpíada).
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE NOS JOGOS OLÍMPICOS
Calendário das matérias especiais
- 05/08 – Tricolor Olímpico: apresentação do especial e relação completa de são-paulinos nas Olimpíadas;
