Por O Esporte
São 86 anos de muita tradição em jogo. Certamente as duas camisas mais pesadas do Brasil no exterior, São Paulo e Santos fazem o clássico SanSão – apelido conferido por Thomaz Mazzoni nos anos 40. Entre as duas equipes é nítido o predomínio histórico do Tricolor, mesmo com o rival possuíndo Pelé entre os jogadores deles. Veja, abaixo, detalhes do embate.
Desempenho geral
J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
301 | 129 | 71 | 101 | 501 | 434 | 67 | 50,72 | 1,66 | 1,44 |
Desempenho como mandante
J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
133 | 75 | 27 | 31 | 264 | 171 | 93 | 63,16 | 1,98 | 1,29 |
Desempenho como visitante
J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
157 | 50 | 42 | 65 | 222 | 249 | -27 | 40,76 | 1,41 | 1,59 |
A diferença de jogos entre a somatória de mandante e visitante com o desempenho geral é devido a jogos em campos neutros.
Desempenho por competições
Competição | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 | 0,50 | 1,00 |
Supercopa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,67 | 2,50 | 1,00 |
Campeonato Brasileiro | 59 | 26 | 10 | 23 | 74 | 76 | -2 | 49,72 | 1,25 | 1,29 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Roberto G. Pedroza | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25,00 | 1,00 | 1,25 |
Torneio Rio-São Paulo | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 39 | 4 | 50,00 | 2,15 | 1,95 |
Campeonato Paulista | 174 | 75 | 48 | 51 | 313 | 247 | 66 | 52,30 | 1,80 | 1,42 |
Outros Oficiais | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 52,78 | 1,75 | 1,83 |
Torneios Amistosos | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40,00 | 1,10 | 1,30 |
Amistosos | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 25 | 12 | 62,96 | 2,06 | 1,39 |
TOTAL | 303 | 131 | 71 | 101 | 511 | 437 | 74 | 51,05 | 1,69 | 1,44 |
*O total é diferente do número real pois algumas partidas valeram por mais de uma competição.
Tabela de desempenho ano a ano
ANO | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS | MELHOR |
1930 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33,33 | 2,50 | 2,50 | EMPATE |
1931 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66,67 | 3,00 | 2,00 | SPFC |
1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 | 4,00 | 0,00 | SPFC |
1933 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100,0 | 5,00 | 1,33 | SPFC |
1934 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 86,67 | 2,80 | 1,40 | SPFC |
1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 2,00 | 1,00 | SPFC |
1936 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | SFC |
1937 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0,00 | 1,33 | 3,33 | SFC |
1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 | 5,00 | 0,00 | SPFC |
1939 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,00 | 1,50 | 1,50 | EMPATE |
1940 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50,00 | 3,50 | 3,00 | SPFC |
1941 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66,67 | 3,50 | 2,50 | SPFC |
1942 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100,0 | 4,50 | 1,50 | SPFC |
1943 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100,0 | 3,50 | 0,75 | SPFC |
1944 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100,0 | 3,50 | 0,75 | SPFC |
1945 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66,67 | 2,50 | 0,50 | SPFC |
1946 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 | 2,50 | 1,00 | SPFC |
1947 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 55,56 | 2,67 | 1,00 | SPFC |
1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 2,00 | 2,00 | EMPATE |
1949 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33 | 1,00 | 1,33 | SFC |
1950 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 3,00 | 1,50 | SPFC |
1951 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25,00 | 1,00 | 2,00 | SFC |
1952 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 60,00 | 1,40 | 0,60 | SPFC |
1953 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83,33 | 1,75 | 0,25 | SPFC |
1954 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83,33 | 2,00 | 0,75 | SPFC |
1955 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,33 | 1,33 | 2,00 | SFC |
1956 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 28,57 | 1,86 | 2,86 | SFC |
1957 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 46,67 | 2,80 | 2,60 | SPFC |
1958 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33,33 | 1,75 | 1,75 | SFC |
1959 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 25,00 | 2,25 | 3,25 | SFC |
1960 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55,56 | 1,33 | 1,00 | SPFC |
1961 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0,00 | 1,33 | 3,67 | SFC |
1962 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 16,67 | 2,50 | 4,00 | SFC |
1963 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 44,44 | 2,33 | 2,67 | SFC |
1964 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | SFC |
1965 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55,56 | 1,33 | 0,67 | SPFC |
1966 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66,67 | 1,67 | 1,33 | SPFC |
1967 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25,00 | 1,00 | 1,25 | SFC |
1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11,11 | 1,00 | 2,67 | SFC |
1969 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16,67 | 0,25 | 1,25 | SFC |
1970 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 40,00 | 1,80 | 2,60 | SFC |
1971 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,11 | 0,33 | 1,33 | SFC |
1972 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,67 | 1,67 | 0,67 | SPFC |
1973 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25,00 | 0,75 | 1,00 | SFC |
1974 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50,00 | 1,25 | 1,00 | SPFC |
1975 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75,00 | 1,25 | 0,50 | SPFC |
1976 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33 | 1,00 | 1,20 | SFC |
1977 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100,0 | 2,33 | 0,00 | SPFC |
1978 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,67 | 0,50 | 1,50 | SFC |
1979 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 47,62 | 1,14 | 1,57 | SFC |
1980 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,67 | 1,25 | 0,75 | SPFC |
1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100,0 | 2,50 | 0,75 | SPFC |
1982 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 73,33 | 1,00 | 0,20 | SPFC |
1983 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,33 | 1,75 | 1,00 | SPFC |
1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,67 | 2,00 | 0,50 | SPFC |
1985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,67 | 2,00 | 0,50 | SPFC |
1986 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66,67 | 1,40 | 0,60 | SPFC |
1987 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,67 | 2,00 | 1,33 | SPFC |
1988 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58,33 | 1,00 | 1,00 | SPFC |
1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 2,00 | 1,00 | SPFC |
1990 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58,33 | 0,75 | 0,50 | SPFC |
1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | SFC |
1992 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 59,26 | 1,67 | 0,89 | SPFC |
1993 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 50,00 | 2,25 | 1,25 | SPFC |
1994 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,78 | 1,67 | 0,67 | SPFC |
1995 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40,00 | 0,60 | 0,60 | EMPATE |
1996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83,33 | 1,75 | 1,00 | SPFC |
1997 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 53,33 | 1,60 | 1,00 | SPFC |
1998 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 53,33 | 1,60 | 1,60 | SPFC |
1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 2,00 | 2,00 | EMPATE |
2000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 57,14 | 1,71 | 1,14 | SPFC |
2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 2,00 | 1,50 | SPFC |
2002 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 25,00 | 1,75 | 2,50 | SFC |
2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33 | 1,67 | 2,00 | SFC |
2004 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33 | 0,75 | 1,00 | SFC |
2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,11 | 0,67 | 1,33 | SFC |
2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66,67 | 1,33 | 1,67 | SPFC |
2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,78 | 1,67 | 0,67 | SPFC |
2008 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,56 | 1,00 | 0,67 | SPFC |
2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,67 | 2,00 | 1,67 | SPFC |
2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 20,00 | 1,40 | 2,40 | SFC |
2011 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33 | 1,25 | 1,50 | SFC |
2012 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,33 | 1,25 | 1,25 | SPFC |
2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,00 | 0,33 | 2,67 | SFC |
2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,78 | 1,00 | 0,33 | SPFC |
2015 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,22 | 1,00 | 2,17 | SFC |
2016 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,11 | 0,33 | 1,67 | SFC |
São Paulo melhor em 51 anos
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1950, 1952, 1953, 1954, 1957, 1960, 1965, 1966, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014
Santos melhor em 31 anos
1936; 1937; 1949; 1951; 1955; 1956; 1958; 1959; 1961; 1962; 1963; 1964; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1973; 1976; 1978; 1979; 1991; 2002; 2003; 2004; 2005; 2010; 2011; 2013, 2015, 2016
Empate: 5 anos
1930, 1939, 1948, 1995 e 1999
Maires séries de invencibilidade a favor e contra
A FAVOR | TORNEIO | DATA | LOCAL | CONTRA | TORNEIO | DATA | LOCAL |
6 x 1 | Paulista | 15/12/40 | Pacaembu | 1 x 1 | Robertão | 01/04/67 | Pacaembu |
4 x 2 | Paulista | 18/05/41 | Pacaembu | 0 x 0 | Paulista | 16/08/67 | V. Belmiro |
3 x 3 | Paulista | 14/09/41 | V. Belmiro | 2 x 2 | Paulista | 15/10/67 | Morumbi |
4 x 2 | Paulista | 31/05/42 | Pacaembu | 1 x 2 | Paulista | 21/12/67 | Pacaembu |
5 x 1 | Paulista | 02/08/42 | V. Belmiro | 2 x 5 | Paulista | 27/03/68 | Morumbi |
2 x 0 | Amistoso | 24/01/43 | Pacaembu | 1 x 3 | Paulista | 01/06/68 | V. Belmiro |
2 x 1 | Amistoso | 17/02/43 | V. Belmiro | 0 x 0 | Robertão | 20/10/68 | Morumbi |
6 x 1 | Paulista | 16/05/43 | Pacaembu | 0 x 3 | Paulista | 09/03/69 | Morumbi |
4 x 1 | Paulista | 12/09/43 | V. Belmiro | 0 x 1 | Paulista | 21/05/69 | V. Belmiro |
9 x 1 | Paulista | 18/06/44 | Pacaembu | 0 x 0 | Paulista | 21/06/69 | Morumbi |
1 x 0 | Paulista | 06/08/44 | V. Belmiro | 1 x 1 | Robertão | 09/11/69 | Morumbi |
2 x 1 | Amistoso | 21/10/44 | Pacaembu | 0 x 4 | T. SP | 21/03/70 | V. Belmiro |
2 x 1 | Amistoso | 25/10/44 | V. Belmiro | 1 x 2 | T. SP | 15/04/70 | P.Antarctica |
1 x 1 | Paulista | 13/05/45 | V. Belmiro | ||||
4 x 0 | Paulista | 19/08/45 | Pacaembu | ||||
3 x 2 | Paulista | 14/07/46 | V. Belmiro | ||||
2 x 0 | Paulista | 31/08/46 | Pacaembu | ||||
6 x 1 | Amistoso | 09/04/47 | Pacaembu | ||||
1 x 1 | Paulista | 27/07/47 | Pacaembu | ||||
1 x 1 | Paulista | 28/09/47 | V. Belmiro | ||||
3 x 2 | Paulista | 05/09/48 | Pacaembu |
A Mair série invicta da história do SanSão é do Tricolor e por larga vantagem. Entre 1940 e 1948, quase uma década, o São Paulo permaneceu sem perder para o Santos. Incríveis 21 jogos. A melhor marca do time praiano é de 13 jogos na Era Pelé e mesmo esta sequência é inferior a outras duas do São Paulo (as duas de 14 jogos invictos, a primeira no início dos anos 30 e a segunda nos anos 80).
Maires séries de vitórias consecutivas a favor e contra
A FAVOR | TORNEIO | DATA | LOCAL | CONTRA | TORNEIO | DATA | LOCAL |
4 x 2 | Paulista | 31/05/42 | Pacaembu | 0 x 2 | Amistoso | 25/04/36 | V. Belmiro |
5 x 1 | Paulista | 02/08/42 | V. Belmiro | 0 x 4 | Paulista | 01/11/36 | V. Belmiro |
2 x 0 | Amistoso | 24/01/43 | Pacaembu | 1 x 3 | Amistoso | 21/02/37 | V. Belmiro |
2 x 1 | Amistoso | 17/02/43 | V. Belmiro | 2 x 3 | Paulista | 25/04/37 | V. Belmiro |
6 x 1 | Paulista | 16/05/43 | Pacaembu | 1 x 4 | Paulista | 12/09/37 | V. Belmiro |
4 x 1 | Paulista | 12/09/43 | V. Belmiro | ||||
9 x 1 | Paulista | 18/06/44 | Pacaembu | ||||
1 x 0 | Paulista | 06/08/44 | V. Belmiro | ||||
2 x 1 | Amistoso | 21/10/44 | Pacaembu | ||||
2 x 1 | Amistoso | 25/10/44 | V. Belmiro |
Dez vitórias seguidas é o recorde de um time no SanSão, e este time é o São Paulo. A melhor marca santista (5 vitórias) é no período mais difícil da história do Tricolor.
Locais dos confrotos
CIDADE | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
São Paulo (SP) | 184 | 93 | 41 | 50 | 337 | 246 | 91 | 57,97 | 1,83 | 1,34 |
Santos (SP) | 103 | 32 | 25 | 46 | 149 | 175 | -26 | 39,16 | 1,45 | 1,70 |
Cuiabá (MT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,67 | 1,00 | 0,50 |
Uberlândia (MG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 | 0,50 | 1,00 |
Barueri (SP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
Mogi Mirim (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,67 | 2,00 | 0,50 |
São Luís (MA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Campo Grande (MS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 3,00 | 0,00 |
Piracicaba (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 1,00 | 0,00 |
Presidente Prudente (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
Ribeirão Preto (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
La Coruña (Espanha) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Todos os estádios do clássico
ESTÁDIO | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
Vila Belmiro | 103 | 32 | 25 | 46 | 149 | 175 | -26 | 39,16 | 1,45 | 1,70 |
Morumbi | 101 | 49 | 27 | 25 | 157 | 126 | 31 | 57,43 | 1,55 | 1,25 |
Pacaembu | 71 | 37 | 11 | 23 | 146 | 104 | 42 | 57,28 | 2,06 | 1,46 |
Chácara da Floresta | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 88,89 | 3,67 | 1,33 |
Parque Antarctica | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 41,67 | 1,75 | 1,75 |
Arena Barueri | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
Verdão | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,67 | 1,00 | 0,50 |
Vail Chaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,67 | 2,00 | 0,50 |
Rua da Mooca | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50,00 | 2,50 | 0,50 |
Parque do Sabiá | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 | 0,50 | 1,00 |
Morenão | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 3,00 | 0,00 |
Riazor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Barão de Serra Negra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 1,00 | 0,00 |
Prudentão | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
Nhozinho Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Os dias da semana
Dia | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
Domingo | 170 | 78 | 42 | 50 | 309 | 247 | 62 | 54,12 | 1,82 | 1,45 |
Segunda-Feira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Terça-Feira | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 62,96 | 1,67 | 0,89 |
Quarta-Feira | 51 | 18 | 10 | 23 | 68 | 74 | -6 | 41,83 | 1,33 | 1,45 |
Quinta-Feira | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 29 | 2 | 37,50 | 1,94 | 1,81 |
Sexta-Feira | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 19,05 | 1,14 | 2,14 |
Sábado | 47 | 23 | 10 | 14 | 70 | 60 | 10 | 56,03 | 1,49 | 1,28 |
Os dias do mês
DIA | MÊS | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | DIA | MÊS | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P |
3 | Jan. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | Jul. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
15 | Jan. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 5 | Jul. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
21 | Jan. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 7 | Jul. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
24 | Jan. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | 9 | Jul. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
26 | Jan. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 | 10 | Jul. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
27 | Jan. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12 | Jul. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
28 | Jan. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 13 | Jul. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 |
29 | Jan. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | 14 | Jul. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
30 | Jan. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 17 | Jul. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
31 | Jan. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 19 | Jul. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 44 |
2 | Fev. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 23 | Jul. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
3 | Fev. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 | 25 | Jul. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Fev. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | 27 | Jul. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
7 | Fev. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 28 | Jul. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
10 | Fev. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 29 | Jul. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
11 | Fev. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | Jul. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50 |
12 | Fev. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | 1 | Ago. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
14 | Fev. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | Ago. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
15 | Fev. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 6 | Ago. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
17 | Fev. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 7 | Ago. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
21 | Fev. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 9 | Ago. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
23 | Fev. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | Ago. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
26 | Fev. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 14 | Ago. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1 | Mar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | Ago. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
7 | Mar. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | 16 | Ago. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
8 | Mar. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 17 | Ago. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Mar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | Ago. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
11 | Mar. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 19 | Ago. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
12 | Mar. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | 23 | Ago. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Mar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 24 | Ago. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
16 | Mar. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 | 25 | Ago. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
18 | Mar. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 26 | Ago. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
21 | Mar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 28 | Ago. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
24 | Mar. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 29 | Ago. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
25 | Mar. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 78 | 31 | Ago. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 |
26 | Mar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | Set. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 67 |
27 | Mar. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 44 | 3 | Set. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
28 | Mar. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 5 | Set. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 |
