Por Igor Amorim / saopaulofc.net
Os são-paulinos do sub-20, campeões de cinco torneios em 2016 (Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa RS e Copa Ouro), realizaram também outro feito digno de nota: quebraram o recorde de jogos invictos do time júnior na Era Cotia (2005-2016).
E não somente uma vez, mas duas vezes nessa mesma temporada!
Até este ano, a marca estabelecida pertencia ao time vice-campeão invicto da Copa São Paulo de 2007, de Sérgio Mota, Eric, Thiago e cia.. Foram 19 partidas seguidas sem perder desde a estreia naquela competição até a derrota para o Cruzeiro nas quartas de final da Taça BH.
Os jogadores comandados por André Jardine, Vizolli e Rafael Paiva (pois os jogos dessa categoria também enquadram os resultados do sub-19), contudo, quebraram esse recorde no dia 8 de junho contra o Coritiba (1 x 0, pelo Campeonato Brasileiro da categoria), e permaneceram sem derrota até 18 de junho (3 x 0 no São José, pelo Paulista), completando assim 23 partidas invictas! A série teve início na primeira rodada da Copa Libertadores (1 x 1 com o Libertad, em 31 de janeiro).
Essa primeira sequência teve fim com a derrota para o Coritiba por 2 a 1, fora de casa, no jogo do Brasileiro Sub-20 do dia 22 de junho. Mas, sem tristeza! Pouco depois, os juniores iniciaram nova série, no dia 28 de setembro, com a vitória por 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, na Copa do Brasil.
De lá, para cá, já são 26 jogos invictos! Com a conquista da Copa RS, o Tricolorzinho leva a invencibilidade para 2017, onde a colocará à prova na Copa São Paulo.
Confira, abaixo, os jogos das duas sequências de invencibilidade:
PRIMEIRA SÉRIE INVICTA | SEGUNDA SÉRIE INVICTA | ||||||||||||
DATA | TORNEIO | MANDO | ADVERSÁRIO | DATA | TORNEIO | MANDO | ADVERSÁRIO | ||||||
31.01 | Libertadores | (S) | 1 | X | 1 | Libertad-PAR | 28.09 | C. do Brasil | (V) | 3 | X | 1 | S. Corrêa-MA |
03.02 | Libertadores | (S) | 8 | X | 0 | Ind. Valle-EQU | 01.10 | Paulista | (V) | 4 | X | 0 | Atibaia-SP |
06.02 | Libertadores | (S) | 3 | X | 0 | Melgar-PER | 08.10 | Paulista | (M) | 5 | X | 0 | Taubaté-SP |
11.02 | Libertadores | (S) | 3 | X | 2 | Lanús-ARG | 12.10 | C. do Brasil | (V) | 4 | X | 1 | Náutico-PE |
14.02 | Libertadores | (S) | 1 | X | 0 | Liverpool-URU | 15.10 | Paulista | (V) | 2 | X | 1 | S. André-SP |
23.03 | Copa Ouro | (M) | 6 | X | 0 | Rio Branco-SP | 19.10 | C. do Brasil | (M) | 3 | X | 0 | Náutico-PE |
02.04 | Copa Ouro | (V) | 3 | X | 2 | Guaçuano-SP | 22.10 | Paulista | (M) | 5 | X | 1 | S. André-SP |
06.04 | Copa Ouro | (M) | 1 | X | 1 | Bragantino-SP | 26.10 | C. do Brasil | (M) | 4 | X | 0 | Criciúma-SC |
20.04 | Copa Ouro | (M) | 4 | X | 1 | São Bento-SP | 29.10 | Paulista | (V) | 5 | X | 1 | Mirassol-SP |
29.04 | Copa Ouro | (M) | 2 | X | 0 | Barcelona-SP | 03.11 | C. do Brasil | (V) | 0 | X | 0 | Criciúma-SC |
03.05 | Amistoso | (V) | 2 | X | 1 | S. Lorenzo-ARG | 06.11 | Paulista | (M) | 2 | X | 1 | Mirassol-SP |
08.05 | Paulista | (V) | 4 | X | 0 | S. J. Campos-SP | 09.11 | C. do Brasil | (M) | 1 | X | 0 | Sport-PE |
11.05 | Copa Ouro | (M) | 6 | X | 1 | Gr. Osasco-SP | 12.11 | Paulista | (V) | 0 | X | 0 | Santos-SP |
14.05 | Paulista | (M) | 6 | X | 1 | Flamengo-SP | 16.11 | C. do Brasil | (V) | 2 | X | 0 | Sport-PE |
17.05 | Copa Ouro | (M) | 2 | X | 0 | São Bento-SP | 20.11 | Paulista | (M) | 2 | X | 1 | Santos-SP |
18.05 | Brasileiro | (V) | 3 | X | 0 | Bahia-BA | 24.11 | C. do Brasil | (M) | 3 | X | 1 | Bahia-BA |
21.05 | Paulista | (V) | 2 | X | 2 | Red Bull-SP | 27.11 | Paulista | (M) | 4 | X | 0 | Capivariano-SP |
25.05 | Brasileiro | (M) | 2 | X | 0 | Cruzeiro-MG | 06.12 | Copa RS | (S) | 0 | X | 0 | Vitória-BA |
04.06 | Paulista | (M) | 2 | X | 2 | Corinthians-SP | 08.12 | Copa RS | (S) | 4 | X | 1 | Botafogo-RJ |
08.06 | Brasileiro | (V) | 1 | X | 0 | Coritiba-PR | 08.12 | C. do Brasil | (V) | 2 | X | 2 | Bahia-BA |
11.06 | Paulista | (M) | 3 | X | 0 | Bragantino-SP | 10.12 | Copa RS | (S) | 1 | X | 1 | Rafaela-ARG |
15.06 | Brasileiro | (M) | 3 | X | 0 | Vasco-RJ | 11.12 | Paulista | (V) | 4 | X | 2 | Capivariano-SP |
18.06 | Paulista | (V) | 3 | X | 0 | São José-SP | 12.12 | Copa RS | (S) | 4 | X | 0 | Atlético-MG |
14.12 | Copa RS | (S) | 2 | X | 1 | Grêmio-RS | |||||||
16.12 | Copa RS | (S) | 1 | X | 0 | Fluminense-RJ | |||||||
18.12 | Copa RS | (S) | 2 | X | 2 | Botafogo-RJ |
(M) = mandante; (V) = visitante; (S) = sede, partida em campo neutro. Não foi neste trabalho considerado o jogo contra o Elosport, pela Copa Paulista, que terminou com w.o. favorável aos são-paulinos.