Por Arquivo Histórico do São Paulo FC
No começo dessa série especial histórica e estatística, apontamos os maiores goleadores do São Paulo em vários aspectos em três matérias: Maiores Artilheiros, Maiores Artilheiros ano a ano e Os Principais Jogadores do Tricolor no Morumbi. Agora, de maneira geral, destacamos os artilheiros do São Paulo em competições oficiais, como também os maiores marcadores do clube em cada competição, anualmente.
TODOS OS SÃO PAULINOS ARTILHEIROS DE COMPETIÇÕES OFICIAIS
Campeonato Paulista
- 1933 – 21 gols: Waldemar de Brito
- 1938 – 13 gols: Elyseo
- 1944 – 22 gols: Luizinho
- 1949 – 24 gols: Friaça
- 1956 – 16 gols: Zezinho
- 1970 – 13 gols: Toninho Guerreiro
- 1972 – 17 gols: Toninho Guerreiro
- 1975 – 22 gols: Serginho
- 1977 – 32 gols: Serginho
- 1985 – 23 gols: Careca
- 1991 – 20 gols: Raí
- 1995 – 20 gols: Bentinho
- 1997 – 19 gols: Dodô
- 1998 – 12 gols: França
- 2000 – 18 gols: França
- 2003 – 08 gols: Luís Fabiano
- 2014 – 09 gols: Luís Fabiano
- 2017 – 09 gols: Gilberto
Campeonato Brasileiro
- 1972 – 17 gols: Pedro Rocha
- 1986 – 25 gols: Careca
- 1987 – 10 gols: Müller
- 2002 – 19 gols: Luís Fabiano
Copa do Brasil
- 2012 – 08 gols: Luís Fabiano
Torneio Rio-São Paulo
- 1933 – 33 gols: Waldemar de Brito
- 1958 – 12 gols: Gino Orlando
- 1998 – 05 gols: Dodô
- 2001 – 06 gols: França
- 2002 – 19 gols: França
Copa dos Campeões
- 2000 – 03 gols: Marcelinho Paraíba
- 2001 – 07 gols: Luís Fabiano
Mundial de Clubes
- 1992 – 02 gols: Raí
- 1993 – 01 gol: Palhinha
- 1993 – 01 gol: Toninho Cerezo
- 1993 – 01 gol: Müller
- 2005 – 02 gols: Amoroso
Copa Libertadores da América
- 1972 – 07 gols: Toninho Guerreiro
- 1974 – 07 gols: Terto
- 1974 – 07 gols: Pedro Rocha
- 1992 – 07 gols: Palhinha
- 2004 – 08 gols: Luís Fabiano
- 2006 – 05 gols: Aloísio
- 2016 – 09 gols: Calleri
Copa Conmebol
- 1994 – 05 gols: Juninho
Copa Master Conmebol:
- 1996 – 04 gols: Almir
Recopa Sul-Americana
- 1994 – 01 gol: Leonardo
- 1994 – 01 gol: Guilherme
- 1994 – 01 gol: Euller
Copa de Ouro Sul-Americana
- 1995 – 01 gol: Palhinha
TODOS OS GOLEADORES DO CLUBE ANO A ANO
ANO | JOGADOR | GOLS | ANO | JOGADOR | GOLS |
1930 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 36 | 1976 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 16 |
1931 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 35 | 1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 42 |
1932 | Araken (Araken Patusca da Silveira) | 18 | 1978 | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | 22 |
1933 | Waldemar de Brito (W. de Brito) | 49 | 1979 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 29 |
1934 | Hércules (Hércules de Miranda) | 27 | 1980 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 27 |
1935 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 4 | 1981 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 34 |
1935 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 4 | 1982 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 34 |
1936 | Ministrinho (Pedro Senagiotti) | 6 | 1983 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 32 |
1937 | Milani (Mário Milani) | 13 | 1983 | Renato (Carlos Renato Frederico) | 32 |
1938 | Elyseo (Elyseo Siqueira) | 24 | 1984 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 14 |
1939 | Euclydes (Euclydes Pinto de Oliveira) | 19 | 1985 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 35 |
1940 | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | 28 | 1986 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 23 |
1941 | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | 15 | 1987 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 28 |
1942 | Waldemar de Brito (W. de Brito) | 26 | 1988 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 17 |
1943 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 22 | 1989 | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | 12 |
1944 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 26 | 1990 | Aguirre (Diego Vicente A. Camblor) | 7 |
1945 | Teixeirinha (Elísio dos Santos T.) | 25 | 1990 | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | 7 |
1946 | Teixeirinha (Elísio dos Santos T.) | 26 | 1990 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 7 |
1947 | Leônidas (Leônidas da Silva) | 15 | 1991 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 31 |
1947 | Teixeirinha (Elísio dos Santos T.) | 15 | 1992 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 31 |
1948 | Leônidas (Leônidas da Silva) | 17 | 1993 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 23 |
1949 | Friaça (Albino Friaça Cardoso) | 31 | 1994 | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 20 |
1950 | Augusto (Augusto da Silva) | 35 | 1995 | Bentinho (Antônio Bento dos Santos) | 22 |
1951 | Augusto (Augusto da Silva) | 12 | 1996 | Valdir (Valdir de Moraes Filho) | 30 |
1952 | Gustavo Albella (Gustavo Albella) | 26 | 1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | 54 |
1953 | Maurinho (Mauro Raphael) | 21 | 1998 | Dodô (Ricardo Lucas) | 23 |
1954 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 25 | 1998 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 23 |
1955 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 21 | 1999 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 32 |
1956 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 48 | 2000 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 40 |
1957 | Maurinho (Mauro Raphael) | 28 | 2001 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 45 |
1958 | Amaury (A. Epaminondas Junqueira) | 43 | 2002 | Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) | 31 |
1959 | Neco (Manuel Tavares) | 32 | 2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 46 |
1960 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 38 | 2004 | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | 27 |
1961 | Baiano (Carmo David) | 27 | 2005 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 21 |
1962 | Prado (Antônio Francisco Bueno do P.) | 27 | 2006 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 16 |
1963 | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | 19 | 2006 | Thiago Ribeiro (Thiago R. Cardoso) | 16 |
1964 | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | 25 | 2007 | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | 13 |
1965 | Prado (Antônio Francisco Bueno do P.) | 38 | 2008 | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | 26 |
1966 | Babá (Roberto Caveanha) | 21 | 2009 | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 32 |
1967 | Babá (Roberto Caveanha) | 24 | 2010 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 15 |
1968 | Babá (Roberto Caveanha) | 20 | 2011 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 22 |
1969 | Zé Roberto (José Roberto Marques) | 26 | 2012 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 31 |
1970 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 19 | 2013 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 22 |
1971 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 30 | 2013 | Aloísio (Aloísio dos Santos Gonçalves) | 22 |
1972 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 31 | 2014 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 20 |
1973 | Pedro Rocha (P. V. Rocha Franchetti) | 19 | 2015 | Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | 26 |
1974 | Mirandinha (Sebastião M. Silva Filho) | 24 | 2016 | Calleri (Jonathan Calleri) | 16 |
1975 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 35 | 2017 | Pratto (Lucas David Pratto) | 14 |
RANKING DE VEZES QUE UM JOGADOR FOI ARTILHEIRO DO CLUBE EM UM ANO
C. | Jogador | VEZES | C. | Jogador | VEZES |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 7 | 24º | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | 1 |
2º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 4 | 24º | Bentinho (Antônio Bento dos Santos) | 1 |
2º | França (Françoaldo Sena de Souza) | 4 | 24º | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | 1 |
2º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 4 | 24º | Aguirre (Diego Vicente A. Camblor) | 1 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 4 | 24º | Calleri (Jonathan Calleri) | 1 |
6º | Babá (Roberto Caveanha) | 3 | 24º | Elyseo (Elyseo Siqueira) | 1 |
6º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 3 | 24º | Euclydes (Euclydes Pinto de Oliveira) | 1 |
6º | Gino Orlando (Gino Orlando) | 3 | 24º | Friaça (Albino Friaça Cardoso) | 1 |
6º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 3 | 24º | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | 1 |
6º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | 3 | 24º | Gustavo Albella (Gustavo Albella) | 1 |
6º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 3 | 24º | Hércules (Hércules de Miranda) | 1 |
12º | Augusto (Augusto da Silva) | 2 | 24º | Milani (Mário Milani) | 1 |
12º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | 2 | 24º | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | 1 |
12º | Dodô (Ricardo Lucas) | 2 | 24º | Ministrinho (Pedro Senagiotti) | 1 |
12º | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | 2 | 24º | Mirandinha (Sebastião M. Silva Filho) | 1 |
12º | Leônidas (Leônidas da Silva) | 2 | 24º | Neco (Manuel Tavares) | 1 |
12º | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | 2 | 24º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 1 |
12º | Maurinho (Mauro Raphael) | 2 | 24º | Pedro Rocha (P. Virgílio R. Franchetti) | 1 |
12º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 2 | 24º | Pratto (Lucas David Pratto) | 1 |
12º | Prado (Antônio Francisco Bueno do P.) | 2 | 24º | Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) | 1 |
12º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 2 | 24º | Renato (Carlos Renato Frederico) | 1 |
12º | Waldemar de Brito (W. de Brito) | 2 | 24º | Thiago Ribeiro (Thiago R. Cardoso) | 1 |
12º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 2 | 24º | Valdir (Valdir de Moraes Filho) | 1 |
24º | Pato (Alexandre R. da Silva) | 1 | 24º | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 1 |
24º | Amaury (Amaury E. Junqueira) | 1 | 24º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | 1 |
24º | Araken (Araken Patusca da Silveira) | 1 | 24º | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 1 |
24º | Baiano (Carmo David) | 1 |
MAIORES ARTILHEIROS EM UMA ÚNICA TEMPORADA
C. | ANO | ARTILHEIRO | GOLS |
1º | 1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | 54 |
2º | 1933 | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | 49 |
3º | 1956 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 48 |
4º | 2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 46 |
5º | 2001 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 45 |
6º | 1958 | Amaury (Amaury Epaminondas Junqueira) | 43 |
7º | 1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 42 |
8º | 2000 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 40 |
9º | 1958 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 38 |
9º | 1960 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 38 |
9º | 1965 | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | 38 |
TODOS OS GOLEADORES DO CLUBE NO CAMPEONATO BRASILEIRO
ANO | JOGADOR | GOLS | ANO | JOGADOR | GOLS |
1971 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 10 | 1996 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 11 |
1972 | Pedro Rocha (P. V. Rocha Franchetti) | 17 | 1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | 21 |
1973 | Mirandinha (Sebastião M. Silva Filho) | 20 | 1998 | Dodô (Ricardo Lucas) | 10 |
1974 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 9 | 1999 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 16 |
1975 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 11 | 2000 | Marcelo Ramos (Marcelo Silva Ramos) | 12 |
1976 | Mickey (Adalberto Kretzer) | 5 | 2001 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 13 |
1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 18 | 2002 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 19 |
1978 | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | 13 | 2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 29 |
1980 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 12 | 2004 | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | 17 |
1981 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 11 | 2005 | Amoroso (Márcio Amoroso dos Santos) | 12 |
1982 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 20 | 2006 | Lenilson (Lenilson Batista de Jesus) | 8 |
1983 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 17 | 2006 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 8 |
1984 | Pianelli (José Eduardo Pianelli) | 4 | 2007 | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | 7 |
1985 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 12 | 2007 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 7 |
1986 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 25 | 2007 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 7 |
1987 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 10 | 2008 | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | 16 |
1988 | Edivaldo (E. Martins da Fonseca) | 7 | 2009 | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 17 |
1989 | Edivaldo (E. Martins da Fonseca) | 4 | 2010 | Fernandão (Fernando Lúcio da Costa) | 8 |
1990 | Eliel (Eliel Henrique dos Santos) | 5 | 2011 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 8 |
1990 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 5 | 2011 | Lucas (Lucas R. Moura da Silva) | 8 |
1991 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 7 | 2012 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 17 |
1992 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 5 | 2013 | Aloísio (Aloísio dos Santos Gonçalves) | 11 |
1992 | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 5 | 2014 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 9 |
1992 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 5 | 2014 | Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | 9 |
1993 | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 7 | 2015 | Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | 10 |
1994 | Aílton (Aílton Delfino) | 11 | 2016 | Chavez (Andres Eliseo Chavez) | 9 |
1995 | Almir (Almir de Souza Fraga) | 6 | 2017 | Hernanes (A. Hernanes de C. V. Lima) | 9 |
1995 | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | 6 |
RANKING DE VEZES QUE UM JOGADOR FOI ARTILHEIRO DO CLUBE NO BRASILEIRÃO
C. | JOGADOR | VEZES | C. | JOGADOR | VEZES |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 6 | 14º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | 1 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 4 | 14º | Chavez (Andres Eliseo Chavez) | 1 |
3º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 3 | 14º | Eliel (Eliel Henrique dos Santos) | 1 |
3º | Müller (Luiz A. Corrêa da Costa) | 3 | 14º | Fernandão (Fernando Lúcio da Costa) | 1 |
3º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 3 | 14º | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | 1 |
6º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | 2 | 14º | Hernanes (A. Hernanes de C. V. Lima) | 1 |
6º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 2 | 14º | Lenilson (Lenilson Batista de Jesus) | 1 |
6º | Dodô (Ricardo Lucas) | 2 | 14º | Lucas (Lucas R. Moura da Silva) | 1 |
6º | Edivaldo (E. Martins da Fonseca) | 2 | 14º | Marcelo Ramos (Marcelo Silva Ramos) | 1 |
6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | 2 | 14º | Mickey (Adalberto Kretzer) | 1 |
6º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 2 | 14º | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | 1 |
6º | Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | 2 | 14º | Mirandinha (Sebastião M. Silva Filho) | 1 |
6º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 2 | 14º | Pedro Rocha (P. V. Rocha Franchetti) | 1 |
14º | Aílton (Aílton Delfino) | 1 | 14º | Pianelli (José Eduardo Pianelli) | 1 |
14º | Almir (Almir de Souza Fraga) | 1 | 14º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 1 |
14º | Aloísio (Aloísio dos Santos Gonçalves) | 1 | 14º | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 1 |
14º | Amoroso (Márcio A. dos Santos) | 1 |
MAIORES ARTILHEIROS EM UMA ÚNICA EDIÇÃO DO BRASILEIRÃO
C. | ANO | ARTILHEIRO | GOLS |
1º | 2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 29 |
2º | 1986 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 25 |
3º | 1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | 21 |
4º | 1973 | Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) | 20 |
4º | 1982 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 20 |
6º | 2002 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 19 |
7º | 1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 18 |
8º | 1972 | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | 17 |
8º | 1983 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 17 |
8º | 2004 | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | 17 |
8º | 2009 | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 17 |
TODOS OS GOLEADORES DO CLUBE NO CAMPEONATO PAULISTA
ANO | JOGADOR | GOLS | ANO | JOGADOR | GOLS |
1930 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 30 | 1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 32 |
1931 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 32 | 1978 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 14 |
1932 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 16 | 1979 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 15 |
1933 | Waldemar de Brito (W. de Brito) | 21 | 1980 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 12 |
1934 | Hércules (Hércules de Miranda) | 12 | 1981 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 20 |
1936 | Eugenio Chemp (Eugenio Chemp) | 6 | 1982 | Renato (Carlos Renato Frederico) | 10 |
1937 | Sidney (Sidney Pinheiro) | 2 | 1982 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 10 |
1938 | Elyseo (Elyseo Siqueira) | 13 | 1983 | Renato (Carlos Renato Frederico) | 18 |
1939 | Carioca (Elísio Quedas Guedes) | 12 | 1984 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 12 |
1940 | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | 17 | 1985 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 23 |
1941 | Bazzoni (Luiz Bazzoni) | 12 | 1986 | Manu (João M. Rocha M. Corrêa) | 12 |
1942 | Waldemar de Brito (W. de Brito) | 21 | 1987 | Lê (Ronaldo Francisco Lucato) | 14 |
1943 | Leônidas (Leônidas da Silva) | 16 | 1988 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 17 |
1944 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 22 | 1989 | Bobô (Raymundo N. Tavares da Silva) | 4 |
1945 | Leônidas (Leônidas da Silva) | 16 | 1989 | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | 4 |
1946 | Teixeirinha (Elísio dos Santos T.) | 13 | 1989 | Paulo César (P. C. de Melo da Silva) | 4 |
1947 | Leopoldo (Leopoldo José) | 8 | 1989 | Renatinho (R. de Grandi Sampaio) | 4 |
1948 | Leônidas (Leônidas da Silva) | 12 | 1990 | Ney Bala (Ney Gonçalves de Souza) | 6 |
1949 | Friaça (Albino Friaça Cardoso) | 24 | 1990 | Renatinho (R. de Grandi Sampaio) | 6 |
1950 | Augusto (Augusto da Silva) | 9 | 1991 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 19 |
1950 | Leopoldo (Leopoldo José) | 9 | 1992 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 15 |
1950 | Teixeirinha (Elísio dos Santos T.) | 9 | 1993 | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | 14 |
1951 | Augusto (Augusto da Silva) | 7 | 1993 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 14 |
1951 | Lauro (Lauro Clarindo da Silva) | 7 | 1994 | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 13 |
1952 | Maurinho (Mauro Raphael) | 18 | 1995 | Bentinho (Antônio Bento dos Santos) | 20 |
1953 | Maurinho (Mauro Raphael) | 17 | 1996 | Valdir (Valdir de Moraes Filho) | 17 |
1954 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 18 | 1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | 20 |
1955 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 14 | 1998 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 12 |
1956 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 29 | 1999 | Dodô (Ricardo Lucas) | 8 |
1957 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 19 | 1999 | Marcelinho PB (Marcelo dos Santos) | 8 |
1958 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 20 | 2000 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 18 |
1959 | Neco (Manuel Tavares) | 14 | 2001 | França (Françoaldo Sena de Souza) | 10 |
1960 | Gino Orlando (Gino Orlando) | 21 | 2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 8 |
1961 | Baiano (Carmo David) | 15 | 2004 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 8 |
1962 | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | 14 | 2005 | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | 12 |
1963 | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | 11 | 2006 | Thiago Ribeiro (T. Ribeiro Cardoso) | 10 |
1964 | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | 15 | 2007 | Hugo (H. H. Assis do Nascimento) | 7 |
1965 | Prado (Antônio Francisco Bueno do P.) | 26 | 2008 | Adriano (Adriano Leite Ribeiro) | 11 |
1966 | Babá (Roberto Caveanha) | 13 | 2009 | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 12 |
1967 | Babá (Roberto Caveanha) | 17 | 2010 | Hernanes (Anderson H. C. V. Lima) | 6 |
1968 | Babá (Roberto Caveanha) | 9 | 2010 | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 6 |
1969 | Zé Roberto (José Roberto Marques) | 14 | 2011 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 9 |
1970 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 13 | 2012 | Willian José (Willian José da Silva) | 11 |
1971 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 15 | 2013 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 8 |
1972 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 17 | 2014 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 9 |
1973 | Pedro Rocha (P. V. Rocha Franchetti) | 5 | 2015 | Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | 8 |
1974 | Mirandinha (Sebastião M. Silva Filho) | 7 | 2016 | Calleri (Jonathan Calleri) | 4 |
1975 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 22 | 2016 | Ganso (Paulo H. Chagas de Lima) | 4 |
1976 | Pedro Rocha (P. V. Rocha Franchetti) | 9 | 2017 | Gilberto (Gilberto Oliveira Souza Jr) | 9 |
1976 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 9 |
RANKING DE VEZES QUE UM JOGADOR FOI ARTILHEIRO DO CLUBE NO PAULISTÃO
C. | JOGADOR | VEZES | C. | JOGADOR | VEZES |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 8 | 24º | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | 1 |
2º | Gino Orlando (Gino Orlando) | 4 | 24º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | 1 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 4 | 24º | Elyseo (Elyseo Siqueira) | 1 |
4º | Babá (Roberto Caveanha) | 3 | 24º | Eugenio Chemp (Eugenio Chemp) | 1 |
4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | 3 | 24º | Friaça (Albino Friaça Cardoso) | 1 |
4º | Leônidas (Leônidas da Silva) | 3 | 24º | Gilberto (Gilberto Oliveira Souza Jr) | 1 |
4º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 3 | 24º | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | 1 |
4º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | 3 | 24º | Hércules (Hércules de Miranda) | 1 |
9º | Augusto (Augusto da Silva) | 2 | 24º | Hernanes (Anderson H. C. V. Lima) | 1 |
9º | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | 2 | 24º | Hugo (H. H. Assis do Nascimento) | 1 |
9º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 2 | 24º | Lauro (Lauro Clarindo da Silva) | 1 |
9º | Dodô (Ricardo Lucas) | 2 | 24º | Lê (Ronaldo Francisco Lucato) | 1 |
9º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 2 | 24º | Manu (João M. Rocha M. Corrêa) | 1 |
9º | Leopoldo (Leopoldo José) | 2 | 24º | Marcelinho PB (Marcelo dos Santos) | 1 |
9º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 2 | 24º | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | 1 |
9º | Maurinho (Mauro Raphael) | 2 | 24º | Mirandinha (Sebastião M. Silva Filho) | 1 |
9º | Pedro Rocha (P. V. Rocha Franchetti) | 2 | 24º | Müller (Luiz A. Corrêa da Costa) | 1 |
9º | Renatinho (R. de Grandi Sampaio) | 2 | 24º | Neco (Manuel Tavares) | 1 |
9º | Renato (Carlos Renato Frederico) | 2 | 24º | Ney Bala (Ney Gonçalves de Souza) | 1 |
9º | Teixeirinha (Elísio dos S. Teixeira) | 2 | 24º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 1 |
9º | Waldemar de Brito (W. de Brito) | 2 | 24º | Paulo César (P. C. de Melo da Silva) | 1 |
9º | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | 2 | 24º | Prado (Antônio F. Bueno do Prado) | 1 |
9º | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 2 | 24º | Sidney (Sidney Pinheiro) | 1 |
24º | Adriano (Adriano Leite Ribeiro) | 1 | 24º | Thiago Ribeiro (T. Ribeiro Cardoso) | 1 |
24º | Baiano (Carmo David) | 1 | 24º | Valdir (Valdir de Moraes Filho) | 1 |
24º | Bazzoni (Luiz Bazzoni) | 1 | 24º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | 1 |
24º | Bentinho (Antônio Bento dos Santos) | 1 | 24º | Willian José (Willian José da Silva) | 1 |
24º | Bobô (Raymundo N. Tavares da Silva) | 1 | 24º | Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | 1 |
24º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | 1 | 24º | Calleri (Jonathan Calleri) | 1 |
24º | Carioca (Elísio Quedas Guedes) | 1 | 24º | Ganso (Paulo H. Chagas de Lima) | 1 |
24º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | 1 |
MAIORES ARTILHEIROS EM UMA ÚNICA EDIÇÃO DO PAULISTÃO
C. | ANO | ARTILHEIRO | GOLS |
