GloboEsporte
José Edgar de Matos
Treinador argentino chega para semana decisiva com elenco rodado e opções.
A grande discussão dos próximos dias pelos lados do CCT da Barra Funda corresponde ao que Hernán Crespo deve fazer na primeira semana de decisões no comando do São Paulo. Afinal, diante da possibilidade de quatro jogos no espaço de uma semana, a Libertadores deve ficar em um segundo plano no momento?
Se decidir levar uma equipe alternativa para o Uruguai nesta quarta-feira, cenário que parece mais provável, Hernán Crespo pode se apegar aos próprios números para dar tempo a reservas e jovens. Até esta terça-feira, véspera do duelo contra o Rentistas, o treinador utilizou 29 jogadores do atual elenco durante a temporada 2021.
O número aumenta ainda com as presenças de Tchê Tchê e Toró, que deixaram o São Paulo para defender Atlético-MG e Sport, respectivamente. No total foram 31 atletas diferentes utilizados pelo treinador, quase três times diferentes em meio ao calendário caótico encontrado por grande parte dos times neste ano.
Crespo usou 29 atletas do atual elenco na temporada 2021 — Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Dentre os 29 presentes no elenco, Luan e Léo foram quem mais entraram em campo ao participarem de 13 das 15 partidas da equipe na temporada. Porém, no número de minutos, Tiago Volpi lidera com 1080 em 12 jogos – os acréscimos não contam no levantamento feito pela reportagem do ge.
Volpi, consequentemente, também é o atleta mais utilizado como titular por Hernán Crespo em 2021, com 12 jogos na soma de Paulistão e Libertadores. Bruno Alves, Reinaldo, Daniel Alves e Arboleda aparecem logo atrás com 11 escalações desde o início. O quinteto foi ausência no empate por 1 a 1 com o Mirassol, no domingo.
Tiago Volpi foi quem mais atuou pelo São Paulo em 2021 — Foto: Marcos Ribolli
Sobre gols, Vitor Bueno entrou na briga para ser o goleador são-paulino na temporada justamente por ter balançado as redes de Alex Muralha no fim de semana. O atacante, treinado por Crespo para ser centroavante, soma três gols e divide a vice-artilharia com Rojas.
O goleador até o momento é Pablo, autor de quatro gols na temporada, um deles justamente na vitória no primeiro confronto diante do Rentistas. Assim como o quinteto defensivo de Volpi a Arboleda, o centroavante também descansou no fim de semana.
Raio-x do elenco do São Paulo
Jogador | Minutos | Jogos/gols |
Tiago Volpi (goleiro) | 1080 | 12 jogos (12 titular)/6 gols sofridos |
Bruno Alves (zagueiro) | 972 | 11 jogos (11 titular)/0 gol |
Reinaldo (ala esquerdo) | 956 | 11 jogos (11 titular)/2 gols |
Dani Alves (ala direito) | 942 | 11 jogos (11 titular)/1 gol |
Arboleda (zagueiro) | 934 | 12 jogos (11 titular)/2 gols |
Léo (zagueiro) | 926 | 13 jogos (10 titular)/0 gol |
Luan (volante) | 862 | 13 jogos (9 titular)/1 gol |
Igor Vinicius (ala direito) | 809 | 10 jogos (9 titular)/1 gol |
Luciano (atacante) | 798 | 11 jogos (9 titular)/2 gols |
Pablo (atacante) | 781 | 11 jogos (10 titular)/4 gols |
Rodrigo Nestor (volante) | 643 | 11 jogos (8 titular)/1 gol |
Igor Gomes (meia) | 561 | 11 jogos (7 titular)/1 gol |
Miranda (zagueiro) | 463 | 6 jogos (5 titular)/1 gol |
Gabriel Sara (meia) | 423 | 6 jogos (5 titular)/2 gols |
Vitor Bueno (atacante) | 399 | 9 jogos (4 titular)/3 gols |
Martín Benítez (meia) | 379 | 9 jogos (5 titular)/1 gol |
Liziero (volante) | 377 | 7 jogos (5 titular)/0 gol |
Welington (ala esquerdo) | 369 | 6 jogos (4 titular)/1 gol |
Galeano (atacante) | 350 | 7 jogos (4 titular)/1 gol |
João Rojas (atacante) | 333 | 8 jogos (3 titular)/3 gols |
Rodrigo Freitas (zagueiro) | 315 | 4 jogos (4 titular)/1 gol |
Lucas Perri (goleiro) | 270 | 3 jogos (3 titular)/3 gols sofridos |
Diego Costa (zagueiro) | 270 | 3 jogos (3 titular)/0 gol |
Talles Costa (meio-campista) | 226 | 4 jogos (2 titular)/0 gol |
Eder (atacante) | 168 | 6 jogos (0 titular)/2 gols |
Bruno Rodrigues (atacante) | 65 | 5 jogos (0 titular)/0 gols |
William (volante) | 57 | 3 jogos (0 titular)/0 gols |
Hernanes (meio-campista) | 46 | 4 jogos (0 titular)/0 gols |
Vitinho (atacante) | 9 | 2 jogos (0 titular)/0 gols |
Fonte: ge.globo