SãoPaulo F.C.
Michael Serra
Em 26 de maio de 1993, o São Paulo conquistou a América pela segunda vez.
Após conquistar a América e o mundo pela primeira vez, em 1992, o São Paulo repetiu a dose no ano seguinte e de modo ainda mais convincente. A temporada começou com a equipe Tricolor jogando até quatro vezes por semana (somente em abril o SPFC jogou 16 vezes em 30 dias e, por falta de datas, recusou-se até a jogar o Torneio Rio-São Paulo).
Na Copa Libertadores, ao menos, o São Paulo teve o calendário um pouco aliviado por ser, então, o atual campeão. Desta maneira, entrou na segunda fase da competição, já no “mata-mata”. O mais curioso, entretanto, é que o primeiro adversário que enfrentou foi justamente o último combatido no ano anterior: o Newell’s Old Boys, equipe argentina, que vinha sedenta pela chance de desforra.
E os “hermanos” começaram bem. Motivados, venceram a primeira partida, em Rosario, por 2×0. Não foi o suficiente. No Morumbi, mesmo com Raí enfaixado, com o pulso quebrado, os tricolores massacraram os argentinos por 4×0.
Nas quartas de final e semifinais, o Tricolor eliminou o Flamengo – que naquele mesmo ano enfrentaríamos novamente em uma das finais mais inesquecíveis do futebol, a Supercopa da Libertadores – e o Cerro Porteño, de Gamarra, Arce e do técnico Carpegiani. A final foi contra a Universidad Católica, do Chile, que havia eliminado a equipe base da famosa seleção colombiana do início da década de 90, o América de Cali.
No primeiro jogo, em casa, o Tricolor proporcionou a maior goleada da história das finais da Libertadores até hoje. 5×1, fora o baile. Gols de López, contra, Vítor, Gilmar, Raí e Müller. Especial menção também a Zetti, que realizou uma série memorável de quatro defesas seguidas. Após o fim do jogo, ao técnico chileno só restou aplaudir: “O São Paulo é um time de mestres, uma equipe iluminada”.
Posto isto, o resultado da partida de volta, no Chile (Católica 2 x 0), realizada em 26 de maio de 1993, não importou muito, e os tricolores puderam comemorar a América aos seus pés pela segunda, e não última, vez…
26.05.1993
Santiago (Chile)
Estádio Nacional de Santiago
Club Deportivo UNIVERSIDAD CATÓLICA 2 X 0 SÃO PAULO Futebol Clube
CDUC: Wirth, Romero, Vasquez, Barrera e Contreras (Cardoso); Parraguez, Lepe (capitão) e Lunari; Tupper (Reinoso), Almada e Perez. Técnico: Ignácio Prieto.
Gols: Lunari, 9’/1; Almada (pênalti), 15’/1.
SPFC: Zetti; Vítor (Toninho Cerezo), Válber, Gilmar e Marcos Adriano; Pintado, Dinho, Cafu e Raí (capitão); Palhinha e Müller. Técnico: Telê Santana.
Árbitro: Juan Francisco Escobar (Paraguai)
Público: 45.000 pessoas
Campanha
Oitavas-de-Final
- 07.04.1993 – 0 X 2 – Club Atlético NEWELL’S OLD BOYS (Argentina)
- 14.04.1993 – 4 X 0 – Club Atlético NEWELL’S OLD BOYS (Argentina)
Quartas-de-Final
- 21.04.1993 – 1 X 1 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
- 28.04.1993 – 2 X 0 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
Semifinais
- 05.05.1993 – 1 X 0 – Club CERRO PORTEÑO (Paraguai)
- 12.05.1993 – 0 X 0 – Club CERRO PORTEÑO (Paraguai)
Finais
- 19.05.1993 – 5 X 1 – Club Deportivo UNIVERSIDAD CATÓLICA (Chile)
- 26.05.1993 – 0 X 2 – Club Deportivo UNIVERSIDAD CATÓLICA (Chile)
Jogadores
JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM | GS |
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) | VL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Vítor (Claudemir Vítor) | LD | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Dinho (Edi Wilson José dos Santos) | VL | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Válber (Válber Roel de Oliveira) | ZG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gilmar (Gilmar Jorge dos Santos) | ZG | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ronaldo Luís (Ronaldo Luiz Gonçalves) | LE | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Catê (Marcos Antônio Lemos Tozzi) | AT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
André Luiz (André Luiz Moreira) | LE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adílson (Adílson José Pinto) | ZG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Adriano (Marcos Adriano Goncalves de Barros) | LE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lula (Luiz Bonfim Marcos) | ZG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toninho Cerezo (Antônio Carlos Cerezo) | MC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Todos os inscritos
1 | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL |
2 | Vítor (Claudemir Vítor) | LD |
3 | Válber (Válber Roel de Oliveira) | ZG |
4 | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG |
5 | Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) | VL |
6 | Ronaldo Luís (Ronaldo Luiz Gonçalves) | LE |
7 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT |
8 | Toninho Cerezo (Antônio Carlos Cerezo) | MC |
9 | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT |
10 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC |
11 | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD |
12 | Gilberto (Gilberto Felix de Melo) | GL |
13 | Lula (Luiz Bonfim Marcos) | ZG |
14 | Adílson (Adílson José Pinto) | ZG |
15 | Gilmar (Gilmar Jorge dos Santos) | ZG |
16 | André Luiz (André Luiz Moreira) | LE |
17 | Dinho (Edi Wilson José dos Santos) | VL |
18 | Catê (Marcos Antônio Lemos Tozzi) | AT |
19 | Vaguinho (Vágner dos Santos) | MC |
20 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL |
21 | Elivélton (Elivélton Alves Rufino) | AT |
22 | Cláudio Moura (Cláudio Lúcio Camargo Moura) | AT |
23 | Suélio (José Suélio da Silva Lacerda) | VL |
24 | Marcos Adriano (Marcos Adriano Goncalves de Barros) | LE |
25 | Jamelli (Paulo Roberto Jamelli Junior) | AT |
Classificação Final
C. | CLUBE | PT | JG | V | E | D | GM | GS | SG | AP |
1º | São Paulo FC (SP) | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 62,50% |
2º | CD Univ. Católica (CHL) | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 | 67,86% |
3º | CD América (COL) | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 22 | 4 | 61,54% |
4º | Club Cerro Porteño (PAR) | 13 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 54,17% |
5º | CR Flamengo (RJ) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 60,00% |
6º | Club Olimpia (PAR) | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 60,00% |
7º | C Sporting Cristal (PER) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 50,00% |
8º | Barcelona SC (EQU) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 35,00% |
9º | C Universitário D (PER) | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 68,75% |
10º | CDC Atl. Nacional (COL) | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 50,00% |
11º | C Nacional de F (URU) | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 50,00% |
12º | Bolívar IU (BOL) | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 50,00% |
13º | CA Newell’s O. Boys (ARG) | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50,00% |
14º | CD El Nacional (EQU) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 50,00% |
15º | CD Cobreloa (CHL) | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 50,00% |
16º | Minerven FC (VEN) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 33,33% |
17º | CA River Plate (ARG) | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41,67% |
18º | CA Bella Vista (URU) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 41,67% |
19º | Caracas FC (VEN) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 28,57% |
20º | SC Internacional (RS) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25,00% |
21º | CD San José (BOL) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6,00% |
Foto: Wander Roberto
LEIA TAMBÉM:
- Entenda como saída de Rafinha altera planejamento do São Paulo
- Empresário de Alan Franco diz que espera reunião para tratar de renovação com o São Paulo
- Retrospectiva 2024: São Paulo vence a Supercopa, mas encara frustrações na temporada
- Veja quais jovens da base estão no radar da diretoria e da comissão técnica do São Paulo para 2025
- Sem Rafinha e com possível saída de Moreira, São Paulo liga alerta para lateral-direita