SãoPaulo F.C
Michael Serra
O público são-paulino também vem dando show no Morumbi. É notório o apoio do torcedor tricolor, que não é de hoje, mas que se avoluma cada vez mais nos últimos anos. Com a marca de 51.297 pagantes presentes no estádio no jogo da última quinta-feira (28), contra o América, o São Paulo já detém uma série de nove jogos consecutivos com público pagante superior a 20 mil pessoas, o que estabelece a atual sequência como a terceira melhor da história do clube em sua casa.
Apenas as séries de 12 jogos (de abril e junho de 1979) e de 10 jogos (de junho a outubro de 2018) são, por enquanto, superiores. Por enquanto, pois, a quantidade de ingressos vendidos para o próximo jogo do Tricolor no Morumbi (contra o Ceará, na próxima quarta-feira, dia 3) já é maior que 30 mil unidades.
Nos últimos quatro jogos no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, aliás, o São Paulo recebeu mais de 30 mil torcedores e registrou a 10ª maior sequência de jogos com este mínimo de público. Desta maneira, o jogo contra o Ceará, pela Copa Sul-Americana, deverá estabelecer a 5ª maior série de jogos consecutivos com presença de pagantes superior a 30 mil pessoas.
Por fim, a média de público do Tricolor como mandante em 2022, de 31.279 torcedores (público total de 813.241 em 26 jogos), já é a segunda maior da história do clube, atrás apenas da faixa estabelecida em 2017, de 33.635 pessoas (público total de 1.009.059 torcedores em 30 jogos). O recorde está por vir!
Confira as tabelas com as maiores sequências público mínimo de 20 mil e 30 mil no Morumbi e com a média geral história de públicos do Tricolor como mandante.
SEQUÊNCIAS COM PÚBLICO SUPERIOR A 20 MIL PESSOAS NO MORUMBI
INÍCIO | FIM | COMPETIÇÃO | ADVERSÁRIO | J |
01/04/79 | 28/06/79 | Camp. Paulista | 2 x 0 Santos-SP | 12 |
12/06/18 | 06/10/18 | Camp. Brasileiro | 0 x 2 Palmeiras-SP | 10 |
28/05/22 | 28/07/22 | Copa do Brasil | 1 x 0 América-MG | 9 |
13/07/17 | 03/12/17 | Camp. Brasileiro | 1 x 1 Bahia-BA | 9 |
02/11/80 | 14/01/81 | T. Anos de Ouro | 0 x 2 Flamengo-RJ | 8 |
19/03/22 | 15/05/22 | Camp. Brasileiro | 2 x 1 Cuiabá-MT | 8 |
10/11/91 | 08/03/92 | Camp. Brasileiro | 0 x 4 Palmeiras-SP | 7 |
21/04/02 | 30/05/02 | Super Paulista | 4 x 1 Ituano-SP | 7 |
18/10/14 | 30/11/14 | Camp. Brasileiro | 1 x 1 Figueirense-SC | 7 |
27/07/75 | 17/08/75 | Camp. Paulista | 0 x 1 Portuguesa-SP | 6 |
27/05/92 | 04/07/92 | Camp. Brasileiro | 2 x 0 Flamengo-RJ | 6 |
26/08/07 | 07/10/07 | Camp. Brasileiro | 0 x 1 Corinthians-SP | 6 |
01/10/16 | 18/02/17 | Camp. Paulista | 2 x 2 Mirassol-SP | 6 |
13/07/19 | 15/09/19 | Camp. Brasileiro | 1 X 1 CSA-AL | 6 |
SEQUÊNCIAS COM PÚBLICO SUPERIOR A 30 MIL PESSOAS NO MORUMBI
INÍCIO | FIM | COMPETIÇÃO | ADVERSÁRIO | J |
21/07/18 | 06/10/18 | Camp. Brasileiro | 0 x 2 Palmeiras-SP | 9 |
02/11/80 | 14/01/81 | T. Anos de Ouro | 0 x 2 Flamengo-RJ | 8 |
24/07/17 | 03/12/17 | Camp. Brasileiro | 1 x 1 Bahia-BA | 7 |
26/08/07 | 07/10/07 | Camp. Brasileiro | 0 x 1 Corinthians-SP | 6 |
09/06/79 | 28/06/79 | Camp. Paulista | 2 x 0 Santos-SP | 5 |
01/04/81 | 03/05/81 | Camp. Brasileiro | 0 x 1 Grêmio-RS | 5 |
09/08/87 | 30/08/87 | Camp. Paulista | 0 x 0 Corinthians-SP | 5 |
14/10/06 | 26/11/06 | Camp. Brasileiro | 2 x 0 Cruzeiro-MG | 5 |
13/07/19 | 31/08/19 | Camp. Brasileiro | 0 x 0 Grêmio-RS | 5 |
07/07/22 | 28/07/22 | Copa do Brasil | 1 x 0 Goiás-GO | 4 |
ANOS COM AS MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO DO SÃO PAULO COMO MANDANTE EM TODOS OS TEMPOS
ANO | JOGOS | NORMAIS | PÚBLICO | MÉDIA |
2017 | 30 | 30 | 1.009.059 | 33.635 |
2022 | 26 | 25 | 813.241 | 31.279 |
2018 | 31 | 31 | 916.532 | 29.566 |
2019 | 30 | 30 | 822.732 | 27.424 |
2006 | 37 | 37 | 1.001.982 | 27.081 |
2009 | 34 | 34 | 818.403 | 24.071 |
1980 | 38 | 38 | 897.611 | 23.621 |
2012 | 40 | 40 | 940.474 | 23.512 |
2013 | 40 | 40 | 940.391 | 23.510 |
2007 | 37 | 36 | 840.257 | 23.340 |
*Não considerando jogos de Copa Paulista e outros jogos ou competições oficiais disputados pelo time reserva ou sub-20.
LEIA TAMBÉM:
- Titular em lado carente, Igor Vinícius não foi procurado para renovar
- Fora dos planos do São Paulo, Luan desperta interesse do Remo
- Opositores do São Paulo protocolam pedido no CD para Casares dar explicações; veja temas
- Barcelona está interessado em joia da base do São Paulo
- Entenda o envolvimento da parceira do São Paulo na contratação do “super-reforço” Oscar