SãoPaulo F.C
Michael Serra
Tricolor completou 1500 jogos na principal competição nacional.
O São Paulo chegou a marca de 1.500 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (28). Foi o segundo time a alcançar essa marca (o primeiro foi o Flamengo, hoje com 1504 jogos), muito pelo fato do clube ter recusado participar da edição de 1979, que contou com quase 100 times.
Desde 1971, o Tricolor acumulou 668 vitórias, 442 empates e 390 derrotas. Foram 2221 gols marcados e 1572 gols sofridos, além de seis títulos conquistados: 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008; e seis vice-campeonatos: 1971, 1973, 1981, 1989, 1990 e 2014.
O desempenho histórico no campeonato deixa o time no topo da liderança de rankings dos mais variados critérios. O São Paulo é:
- O clube que mais pontuou no Campeonato Brasileiro (2245 conforme pontuação original);
- O clube que mais venceu no Campeonato Brasileiro (668 vitórias);
- O clube que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro (2221 gols, único acima dos 2200);
- O clube que possui melhor saldo de gols (649, único acima dos 600);
- O clube com o melhor aproveitamento de pontos no Brasileirão (54,4%);
- O clube com a melhor média de gols marcados (1,48 gols por jogo);
- O clube mais vezes campeão do returno dos pontos corridos (4 edições);
- O clube com a maior série consecutiva de jogos marcando gols (38, entre 2002 e 2003);
- O clube que aplicou o maior número de goleadas (89);
Além disso, o São Paulo Futebol Clube teve…
- O melhor ataque em média de gols em 1972, 1985, 1986, 2002 e 2006
- A melhor defesa em média de gols em 1981, 1991, 2004, 2006, 2007, 2009 e 2019
- Mais vitórias em 1991, 2002, 2006, 2007 e 2008
- O melhor desempenho como mandante em 1981, 1991, 1992, 2004 e 2007
- O melhor desempenho como visitante em 1990, 2002, 2007 e 2008
- A melhor campanha do turno em 1991, 2002, 2006, 2007, 2018 e 2020
- A melhor campanha do returno em 2006, 2007, 2008 e 2012
- A maior goleada do campeonato em 1972, 2002, 2004, 2007 e 2016
- O artilheiro do campeonato em 1972, 1986, 1987, 2002 e 2020
Confira o ranking geral de clubes do Campeonato Brasileiro (1971-2022 *até a rodada de domingo da 24ª rodada).
CLUBE | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG3 | %PG | MGM | MGS |
São Paulo-SP | 2245 | 1500 | 668 | 442 | 390 | 2221 | 1572 | 649 | 2446 | 54,4 | 1,48 | 1,05 |
Flamengo-RJ | 2142 | 1504 | 647 | 412 | 445 | 2116 | 1681 | 435 | 2353 | 52,2 | 1,41 | 1,12 |
Internacional-RS | 2133 | 1464 | 635 | 409 | 420 | 1979 | 1504 | 475 | 2314 | 52,7 | 1,35 | 1,03 |
Corinthians-SP | 2117 | 1479 | 627 | 438 | 414 | 1932 | 1543 | 389 | 2319 | 52,3 | 1,31 | 1,04 |
Atlético-MG | 2109 | 1471 | 632 | 406 | 433 | 2146 | 1711 | 435 | 2302 | 52,2 | 1,46 | 1,16 |
Santos-SP | 2102 | 1480 | 618 | 425 | 437 | 2102 | 1638 | 464 | 2279 | 51,3 | 1,42 | 1,11 |
Palmeiras-SP | 2081 | 1402 | 632 | 390 | 380 | 2043 | 1494 | 549 | 2286 | 54,4 | 1,46 | 1,07 |
Grêmio-RS | 2028 | 1434 | 615 | 384 | 435 | 1913 | 1522 | 391 | 2229 | 51,8 | 1,33 | 1,06 |
Cruzeiro-MG | 1972 | 1385 | 590 | 379 | 416 | 1973 | 1573 | 400 | 2149 | 51,7 | 1,42 | 1,14 |
Fluminense-RJ | 1892 | 1420 | 551 | 396 | 473 | 1867 | 1691 | 176 | 2049 | 48,1 | 1,31 | 1,19 |
Vasco-RJ | 1759 | 1337 | 512 | 411 | 414 | 1852 | 1602 | 250 | 1947 | 48,5 | 1,39 | 1,20 |
Athletico-PR | 1651 | 1233 | 470 | 327 | 436 | 1594 | 1484 | 110 | 1737 | 47,0 | 1,29 | 1,20 |
Botafogo-RJ | 1649 | 1327 | 477 | 380 | 470 | 1662 | 1632 | 30 | 1811 | 45,5 | 1,25 | 1,23 |
Goiás-GO | 1378 | 1117 | 389 | 311 | 417 | 1428 | 1452 | -24 | 1478 | 44,1 | 1,28 | 1,30 |
Coritiba-PR | 1305 | 1085 | 382 | 292 | 411 | 1259 | 1298 | -39 | 1438 | 44,2 | 1,16 | 1,20 |
Bahia-BA | 1205 | 1041 | 339 | 328 | 374 | 1167 | 1256 | -89 | 1345 | 43,1 | 1,12 | 1,21 |
Sport-PE | 1186 | 1023 | 344 | 281 | 398 | 1143 | 1251 | -108 | 1313 | 42,8 | 1,12 | 1,22 |
Vitória-BA | 1122 | 983 | 321 | 266 | 396 | 1170 | 1369 | -199 | 1229 | 41,7 | 1,19 | 1,39 |
Guarani-SP | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136 | 1109 | 49,2 | 1,30 | 1,12 |
Portuguesa-SP | 885 | 761 | 257 | 238 | 266 | 917 | 904 | 13 | 1009 | 44,2 | 1,20 | 1,19 |
LEIA TAMBÉM:
- Sub-16 vence e vai à semifinal da Hooray Cup
- Sub-17 avança à semifinal do Campeonato Paulista
- Zubeldía cita equilíbrio do Brasileiro e pede “cabeça erguida” após derrota do São Paulo
- Luiz Gustavo critica atuação do São Paulo: “É uma vergonha”
- Taffarel se lesiona, e Dorival convoca preparador de goleiros do São Paulo para a seleção