São Paulo teve, até hoje, 96 jogadores de origem estrangeira
Com as contratações do lateral Jamal Lewis e do volante Santiago Longo, o São Paulo chegou à marca de 96 jogadores estrangeiros integrantes de elencos tricolores em toda a história.
A vinda de Jamal (foto), nascido em Luton, no Reino Unido, representa também a primeira participação de um atleta britânico no rol de futebolistas tricolores. De fato, ele se tornou o oitavo jogador são-paulino nascido em cidade mais distante da capital paulista, até hoje (9.515 Km).
Confira, abaixo, o ranking de distâncias mencionda e a relação completa de todos os atletas estrangeiros d’O Mais Querido:
JOGADOR, ESTREIA | NASCIMENTO (PAÍS ATUAL) | DISTÂNCIA P/ SP | |
1º | Musashi, 1985 | Tóquio (Japão) | 18.534 Km |
2º | Chemp, 1936 | Kiev (Ucrânia) | 11.150 Km |
3º | Zaclis, 1939 | Telenesti (Moldova) | 10.866 Km |
4º | Ben-Lulu, 1966 | Nicósia (Chipre) | 10.646 Km |
5º | De Maria, 1951 | Galita (Romênia) | 10.633 Km |
6º | Lengyl, 1933 | Turnu-Arad (Romênia) | 10.318 Km |
7º | Safranek, 1964 | Praga (Tchéquia) | 10.146 Km |
8º | Jamal, 2024 | Luton (Reino Unido) | 9.515 Km |
9º | Carazzo, 1936 | La Coruña (Espanha) | 8.375 Km |
10º | Juanfran, 2019 | Crevillent (Espanha) | 8.369 Km |
Todos os estrangeiros que atuaram em ao menos um jogo:
NOME | LOCAL ATUAL | LOCAL ORIGINAL | J | GM | GS | |
1 | Adrián González (LD-2009) | Argentina | Argentina | 9 | 0 | 0 |
2 | Alan Franco (ZG-2023) | Argentina | Argentina | 63 | 3 | 0 |
3 | Albella (AT-1952) | Argentina | Argentina | 80 | 46 | 0 |
4 | Ameli (ZG-2002) | Argentina | Argentina | 15 | 1 | 0 |
5 | Benitez (MC-2021) | Argentina | Argentina | 42 | 4 | 0 |
6 | Beraza (AT-1956) | Argentina | Argentina | 10 | 9 | 0 |
7 | Buffarini (LD-2016) | Argentina | Argentina | 40 | 0 | 0 |
8 | Bustos (AT-2022) | Argentina | Argentina | 9 | 1 | 0 |
9 | Calleri (AT-2016) | Argentina | Argentina | 199 | 75 | 0 |
10 | Cañete (MC-2011) | Argentina | Argentina | 23 | 1 | 0 |
11 | Castagno (AT-1940) | Argentina | Argentina | 2 | 1 | 0 |
12 | Centurión (MC-2015) | Argentina | Argentina | 81 | 8 | 0 |
13 | Chavez (AT-2016) | Argentina | Argentina | 35 | 12 | 0 |
14 | Clemente Rodríguez (LE-2013) | Argentina | Argentina | 3 | 0 | 0 |
15 | Elmo Bóvio (AT-1950) | Argentina | Argentina | 28 | 22 | 0 |
16 | Galoppo (MC-2022) | Argentina | Argentina | 57 | 9 | 0 |
17 | Gomez (MC-2017) | Argentina | Argentina | 15 | 0 | 0 |
18 | González (DF-1950) | Argentina | Argentina | 4 | 1 | 0 |
19 | Jose Poy (GL-1949) | Argentina | Argentina | 525 | 0 | 670 |
20 | Juarez (DF-1940) | Argentina | Argentina | 19 | 1 | 0 |
21 | Lucas Pratto (AT-2017) | Argentina | Argentina | 48 | 14 | 0 |
22 | Luis Bonelli (GL-1956) | Argentina | Argentina | 52 | 0 | 77 |
23 | Martino (AT-1953) | Argentina | Argentina | 5 | 1 | 0 |
24 | Moreno (AT-1952) | Argentina | Argentina | 37 | 7 | 0 |
25 | Negri (AT-1953) | Argentina | Argentina | 74 | 18 | 0 |
26 | Pedro Prospitti (AT-1966) | Argentina | Argentina | 4 | 0 | 0 |
27 | Ponzoníbio (MC-1934) | Argentina | Argentina | 41 | 1 | 0 |
28 | Renganeschi (DF-1944) | Argentina | Argentina | 107 | 1 | 0 |
29 | Rigoni (AT-2021) | Argentina | Argentina | 70 | 13 | 0 |
30 | Runtzer (AT-1954) | Argentina | Argentina | 7 | 0 | 0 |
31 | Sastre (AT-1943) | Argentina | Argentina | 129 | 57 | 0 |
32 | Maldonado (VL-2000) | Chile | Chile | 99 | 2 | 0 |
33 | Mena (LE-2016) | Chile | Chile | 46 | 0 | 0 |
34 | Mendoza (LD-1996) | Chile | Chile | 12 | 0 | 0 |
35 | Rojas (GL-1987) | Chile | Chile | 40 | 0 | 37 |
36 | Sierra (MC-1994) | Chile | Chile | 43 | 3 | 0 |
37 | Alberto (GL-1967) | Chipre | Chipre | 1 | 0 | 0 |
38 | Andrés (VL-2022) | Colômbia | Colômbia | 17 | 0 | 0 |
39 | Aristizábal (AT-1996) | Colômbia | Colômbia | 81 | 37 | 0 |
40 | James Rodríguez (MC-2023) | Colômbia | Colômbia | 22 | 2 | 0 |
41 | Orejuela (LD-2021) | Colômbia | Colômbia | 23 | 1 | 0 |
42 | Pabon (AT-2014) | Colômbia | Colômbia | 18 | 2 | 0 |
43 | Tréllez (AT-2018) | Colômbia | Colômbia | 52 | 7 | 0 |
44 | Wilder (AT-2015) | Colômbia | Colômbia | 14 | 1 | 0 |
45 | Barraza (AT-1964) | El Salvador | El Salvador | 7 | 1 | 0 |
46 | Arboleda (ZG-2017) | Equador | Equador | 297 | 19 | 0 |
47 | Carabáli (VL-1999) | Equador | Equador | 19 | 0 | 0 |
48 | Joao Rojas (AT-2018) | Equador | Equador | 51 | 5 | 0 |
49 | Méndez (VL-2023) | Equador | Equador | 24 | 0 | 0 |
50 | Reasco (LD-2006) | Equador | Equador | 25 | 0 | 0 |
51 | Carazzo (AT-1936) | Espanha | Espanha | 2 | 2 | 0 |
52 | Juanfran (LD-2019) | Espanha | Espanha | 56 | 0 | 0 |
53 | Musashi (LD-1985) | Japão | Japão | 1 | 0 | 0 |
54 | Zaclis (MC-1939) | Moldova | Romênia | 33 | 0 | 0 |
55 | Ayala (ZG-2000) | Paraguai | Paraguai | 8 | 0 | 0 |
56 | Barrios (AT-1944) | Paraguai | Paraguai | 98 | 40 | 0 |
57 | Bobadilla (MC-2024) | Paraguai | Paraguai | 29 | 3 | 0 |
58 | Galeano (AT-2020) | Paraguai | Paraguai | 29 | 1 | 0 |
59 | Isasi (LD-1997) | Paraguai | Paraguai | 12 | 0 | 0 |
60 | Martínez (AT-1963) | Paraguai | Paraguai | 43 | 17 | 0 |
61 | Paraguaio (VL-1968) | Paraguai | Paraguai | 3 | 0 | 0 |
62 | Piris (LD-2011) | Paraguai | Paraguai | 42 | 1 | 0 |
63 | Cueva (MC-2016) | Peru | Peru | 89 | 20 | 0 |
64 | Azambuja (MC-1946) | Portugal | Portugal | 33 | 0 | 0 |
65 | Fernandes (AT-1966) | Portugal | Portugal | 5 | 0 | 0 |
66 | De Maria (AT-1951) | Romênia | Romênia | 13 | 3 | 0 |
67 | José Lengyl (GL-1933) | Romênia | Império Austro-Húngaro | 26 | 0 | 34 |
68 | Šafránek (LD-1964) | Tchéquia | Tchecoslováquia | 1 | 0 | 0 |
69 | Chemp (AT-1936) | Ucrânia | Império Russo | 19 | 14 | 0 |
70 | Acosta (MC-1937) | Uruguai | Uruguai | 18 | 0 | 0 |
71 | Aguirre (AT-1990) | Uruguai | Uruguai | 17 | 7 | 0 |
72 | Álvaro Pereira (LE-2014) | Uruguai | Uruguai | 45 | 1 | 0 |
73 | Armiñana (MC-1930) | Uruguai | Uruguai | 29 | 1 | 0 |
74 | Carrasco (MC-1990) | Uruguai | Uruguai | 14 | 2 | 0 |
75 | Darío Pereyra (ZG-1977) | Uruguai | Uruguai | 453 | 37 | 0 |
76 | Forlán (LD-1970) | Uruguai | Uruguai | 243 | 9 | 0 |
77 | Fürtenbach (DF-1985) | Uruguai | Uruguai | 23 | 0 | 0 |
78 | Gabriel (VL-2021) | Uruguai | Uruguai | 76 | 1 | 0 |
79 | Gonzalo (AT-2018) | Uruguai | Uruguai | 34 | 2 | 0 |
80 | Gutiérrez (AT-1936) | Uruguai | Uruguai | 1 | 0 | 0 |
81 | Lugano (ZG-2003) | Uruguai | Uruguai | 213 | 13 | 0 |
82 | Matosas (MC-1993) | Uruguai | Uruguai | 19 | 5 | 0 |
83 | Michel Araujo (MC-2023) | Uruguai | Uruguai | 81 | 4 | 0 |
84 | Pedro Rocha (MC-1970) | Uruguai | Uruguai | 392 | 119 | 0 |
85 | Ramón (MC-1941) | Uruguai | Uruguai | 8 | 1 | 0 |
86 | Squarza (DF-1940) | Uruguai | Uruguai | 40 | 0 | 0 |
87 | Urruzmendi (AT-1951) | Uruguai | Uruguai | 2 | 1 | 0 |
88 | Vega (AT-1934) | Uruguai | Uruguai | 15 | 5 | 0 |
89 | Ferraresi (ZG-2022) | Venezuela | Venezuela | 34 | 1 | 0 |
90 | Rondón (AT-2004) | Venezuela | Venezuela | 11 | 0 | 0 |
Estrangeiros que não chegaram a jogar partida alguma:
NOME | LOCAL ATUAL | LOCAL ORIGINAL | J | GM | GS | |
91 | Di Loreto (AT-1952) | Argentina | Argentina | 0 | 0 | 0 |
92 | Neira (AT-1995) | Chile | Chile | 0 | 0 | 0 |
93 | Saavedra (DF-2009) | Chile | Chile | 0 | 0 | 0 |
94 | Mello (AT-1936) | Portugal | Portugal | 0 | 0 | 0 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah
SãoPauloFC