Por Arquivo Histórico do São Paulo FC
Os maiores e os melhores! Confira abaixo alguns destaques entre todos os jogadores do São Paulo e os respectivos desempenhos no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, a sagrada casa são-paulina.
Os jogadores são-paulinos que mais jogaram no Morumbi
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
2º | Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | GL | 286 | 154 | 76 | 56 | 0 |
3º | Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) | ZG | 224 | 133 | 49 | 42 | 15 |
3º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 224 | 128 | 59 | 37 | 3 |
5º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 209 | 107 | 63 | 39 | 34 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 191 | 120 | 42 | 29 | 72 |
7º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 189 | 97 | 61 | 31 | 5 |
8º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
9º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
10º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 177 | 112 | 42 | 23 | 0 |
11º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 172 | 88 | 57 | 27 | 1 |
11º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
13º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 171 | 109 | 30 | 32 | 125 |
14º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 162 | 84 | 52 | 26 | 46 |
15º | Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) | DF | 153 | 95 | 31 | 27 | 20 |
16º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 148 | 96 | 28 | 24 | 55 |
17º | Paraná (Ademir de Barros) | AT | 146 | 82 | 35 | 29 | 23 |
17º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
19º | Oscar (José Oscar Bernardi) | ZG | 141 | 92 | 30 | 19 | 7 |
20º | Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) | VL | 133 | 62 | 46 | 25 | 10 |
Os jogadores são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 171 | 109 | 30 | 32 | 125 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
3º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 191 | 120 | 42 | 29 | 72 |
7º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 95 | 65 | 21 | 9 | 69 |
8º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 148 | 96 | 28 | 24 | 55 |
9º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 81 | 45 | 25 | 11 | 52 |
10º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 82 | 41 | 27 | 14 | 49 |
11º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 162 | 84 | 52 | 26 | 46 |
12º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 103 | 70 | 19 | 14 | 43 |
13º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 122 | 80 | 24 | 18 | 37 |
14º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 64 | 35 | 13 | 16 | 35 |
15º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 209 | 107 | 63 | 39 | 34 |
16º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 50 | 15 | 13 | 32 |
16º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 78 | 51 | 19 | 8 | 32 |
18º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
19º | Marcelinho Paraíba (Marcelo dos Santos) | AT | 101 | 61 | 20 | 20 | 27 |
20º | Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) | AT | 44 | 29 | 7 | 8 | 26 |
20º | Aristizábal (Víctor Hugo Aristizábal Posada) | AT | 39 | 22 | 14 | 3 | 26 |
Os jogadores são-paulinos que mais venceram no Morumbi
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
2º | Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | GL | 286 | 154 | 76 | 56 | 0 |
3º | Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) | ZG | 224 | 133 | 49 | 42 | 15 |
4º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 224 | 128 | 59 | 37 | 3 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 191 | 120 | 42 | 29 | 72 |
7º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 177 | 112 | 42 | 23 | 0 |
8º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
8º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 171 | 109 | 30 | 32 | 125 |
10º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 209 | 107 | 63 | 39 | 34 |
11º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 189 | 97 | 61 | 31 | 5 |
12º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 148 | 96 | 28 | 24 | 55 |
13º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
13º | Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) | DF | 153 | 95 | 31 | 27 | 20 |
15º | Oscar (José Oscar Bernardi) | ZG | 141 | 92 | 30 | 19 | 7 |
16º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 172 | 88 | 57 | 27 | 1 |
17º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
18º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 162 | 84 | 52 | 26 | 46 |
18º | Miranda (João Miranda de Souza Filho) | ZG | 124 | 84 | 25 | 15 | 6 |
20º | Paraná (Ademir de Barros) | AT | 146 | 82 | 35 | 29 | 23 |
Os melhores jogadores são-paulinos em aproveitamento de pontos no Morumbi
C. | Jogador | P | J | V | E | D | %PG |
1º | Zé Luís (José Luís Santos da Visitação) | VL | 48 | 38 | 8 | 2 | 84,72 |
2º | Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) | VL | 52 | 42 | 6 | 4 | 84,62 |
3º | Dinho (Edi Wilson José dos Santos) | VL | 45 | 35 | 7 | 3 | 82,96 |
4º | Renan (Renan Teixeira da Silva) | VL | 39 | 30 | 6 | 3 | 82,05 |
5º | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | AT | 51 | 38 | 10 | 3 | 81,05 |
6º | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | ZG | 63 | 47 | 10 | 6 | 79,89 |
7º | Hugo (Hugo Henrique Assis do Nascimento) | MC | 70 | 51 | 14 | 5 | 79,52 |
8º | Vítor (Claudemir Vítor) | LD | 63 | 46 | 11 | 6 | 78,84 |
9º | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | MC | 97 | 70 | 19 | 8 | 78,69 |
10º | Mineiro (Carlos Luciano da Silva) | VL | 64 | 47 | 10 | 7 | 78,65 |
11º | André Dias (André Gonçalves Dias) | ZG | 99 | 71 | 20 | 8 | 78,45 |
12º | Macedo (Natanael dos Santos Macedo) | AT | 51 | 36 | 12 | 3 | 78,43 |
13º | Cortez (Bruno Cortês Barbosa) | LE | 43 | 31 | 8 | 4 | 78,29 |
14º | Aloísio (Aloísio José da Silva) | AT | 59 | 42 | 12 | 5 | 77,97 |
15º | Junior (Jenilson Ângelo de Souza) | LE | 111 | 79 | 22 | 10 | 77,78 |
15º | Souza (Josef de Souza Dias) | VL | 36 | 26 | 6 | 4 | 77,78 |
17º | Cícero (Cícero Santos) | MC | 43 | 31 | 7 | 5 | 77,52 |
18º | Cicinho (Cícero João de Cezare) | LD | 77 | 55 | 13 | 9 | 77,06 |
19º | Zé Mário (José Mário Crispim) | MC | 39 | 27 | 9 | 3 | 76,92 |
20º | Rodrigo (Rodrigo Baldasso da Costa) | ZG | 56 | 39 | 12 | 5 | 76,79 |
*Necessário o mínimo de 30 partidas disputadas. Caso Hudson tenha vencido o último jogo no Morumbi, ele entra no lugar do Rodrigo, com 76,87% dos pontos. 49 jogos, 35 vitórias, 8 empates e 6 derrotas.
Os melhores jogadores são-paulinos em média de gols no Morumbi
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 30 | 24 | 0,80 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 171 | 125 | 0,73 |
2º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 95 | 69 | 0,73 |
4º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 135 | 0,72 |
5º | Aristizábal (Víctor Hugo Aristizábal Posada) | AT | 39 | 26 | 0,67 |
6º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 81 | 52 | 0,64 |
7º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 91 | 0,62 |
8º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 82 | 49 | 0,60 |
9º | Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) | AT | 44 | 26 | 0,59 |
10º | Washington (Washington Stecanela Cerqueira) | AT | 43 | 25 | 0,58 |
11º | Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) | AT | 32 | 18 | 0,56 |
12º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 64 | 35 | 0,55 |
13º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 36 | 19 | 0,53 |
14º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 91 | 0,49 |
15º | Alexandre Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | AT | 44 | 21 | 0,48 |
16º | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | AT | 51 | 22 | 0,43 |
17º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 103 | 43 | 0,42 |
18º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 78 | 32 | 0,41 |
18º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 32 | 0,41 |
20º | Alan Kardec (A. Kardec de Souza Pereira Jr) | MD | 38 | 15 | 0,39 |
*Necessário o mínimo de 30 partidas disputadas. Na edição de 2016, Kardec entrou no top 20 no lugar de Zé Roberto Marques por centésimos na média.
Os 10 jogadores invictos com mais partidas no Morumbi
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Joilson (Joilson Rodrigues Macedo) | LD | 25 | 18 | 7 | 0 | 1 |
2º | Gabriel Boschilia (Gabriel Boschilia) | MC | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
3º | Adriano (Adriano Leite Ribeiro) | AT | 15 | 12 | 3 | 0 | 11 |
4º | Paulo Martins (Paulo Martins Fernandes) | MC | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
5º | Lula (Luiz Bonfim Marcos) | ZG | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
6º | Neicer Reasco (Neicer Reasco Yano) | LD | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
7º | Régis (Régis Amarante Lima de Quadros) | ZG | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 |
8º | Aílton (Aílton do Nascimento Correia) | MC | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 |
9º | Mário (Mário dos Santos Corso Júnior) | DF | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
10º | Dória (Matheus Dória Macedo) | ZG | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
10º | Vilela (Sérgio Mendonça Vilela) | DF | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
10º | Gualberto (Gualberto Luiz da Silva) | LE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ranking dos atletas que mais jogaram somente como titulares no Morumbi
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 189 | 97 | 61 | 31 | 5 |
2º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 177 | 112 | 42 | 23 | 0 |
3º | Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) | VL | 133 | 62 | 46 | 25 | 10 |
4º | Miranda (João Miranda de Souza Filho) | ZG | 124 | 84 | 25 | 15 | 6 |
5º | Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) | GL | 118 | 65 | 38 | 15 | 0 |
6º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 95 | 65 | 21 | 9 | 69 |
7º | Fabão (José Fábio Alves Azevedo) | ZG | 94 | 62 | 22 | 10 | 7 |
8º | Sérgio (Sérgio Wágner Valentim) | GL | 89 | 47 | 30 | 12 | 0 |
9º | Serginho (Sérgio Cláudio dos Santos) | LE | 80 | 43 | 25 | 12 | 17 |
10º | Josué (Josué Anunciado de Oliveira) | VL | 80 | 57 | 12 | 11 | 3 |
*Ou seja, nunca começaram um jogo no Morumbi no banco de reservas.
Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro
C. | Jogadores | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 289 | 171 | 68 | 50 | 38 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 95 | 57 | 17 | 21 | 68 |
3º | Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | GL | 89 | 50 | 23 | 16 | 0 |
4º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 77 | 44 | 21 | 12 | 0 |
5º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 76 | 45 | 20 | 11 | 1 |
6º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 73 | 45 | 17 | 11 | 25 |
7º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 70 | 39 | 18 | 13 | 17 |
7º | Souza (Willamis de Souza Silva) | MC | 70 | 45 | 16 | 9 | 10 |
9º | Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) | VL | 66 | 41 | 16 | 9 | 2 |
10º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 65 | 27 | 26 | 12 | 0 |
Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro
C. | Jogadores | P | J | V | E | D | G |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 95 | 57 | 17 | 21 | 68 |
2º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 45 | 27 | 7 | 11 | 39 |
3º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 289 | 171 | 68 | 50 | 38 |
4º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 36 | 25 | 8 | 3 | 33 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 60 | 38 | 16 | 6 | 29 |
6º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 73 | 45 | 17 | 11 | 25 |
7º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 54 | 30 | 14 | 10 | 24 |
8º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 40 | 31 | 3 | 6 | 18 |
9º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 70 | 39 | 18 | 13 | 17 |
9º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 43 | 27 | 12 | 4 | 17 |
9º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 22 | 8 | 8 | 6 | 17 |
Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi pelo Campeonato Paulista
C. | Jogadores | P | J | V | E | D | G |
1º | Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | GL | 173 | 95 | 44 | 34 | 0 |
2º | Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) | ZG | 148 | 86 | 36 | 26 | 8 |
2º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 148 | 101 | 29 | 18 | 19 |
4º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 134 | 77 | 36 | 21 | 2 |
5º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 125 | 75 | 27 | 23 | 87 |
6º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 116 | 60 | 30 | 26 | 18 |
7º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 107 | 68 | 23 | 16 | 20 |
8º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 102 | 65 | 26 | 11 | 52 |
9º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 97 | 59 | 23 | 15 | 33 |
9º | Oscar (José Oscar Bernardi) | ZG | 97 | 62 | 22 | 13 | 5 |
Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi pelo Campeonato Paulista
C. | Jogadores | P | J | V | E | D | G |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 125 | 75 | 27 | 23 | 87 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 102 | 65 | 26 | 11 | 52 |
3º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 88 | 57 | 19 | 12 | 42 |
4º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 57 | 39 | 12 | 6 | 36 |
5º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 97 | 59 | 23 | 15 | 33 |
6º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 40 | 28 | 11 | 1 | 32 |
7º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 42 | 29 | 4 | 9 | 28 |
8º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 82 | 51 | 21 | 10 | 27 |
9º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 54 | 37 | 10 | 7 | 25 |
9º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 40 | 25 | 10 | 5 | 25 |
Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi pela Copa Libertadores
C. | Jogadores | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 44 | 38 | 3 | 3 | 10 |
2º | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | MC | 20 | 17 | 1 | 2 | 2 |
3º | Fabão (José Fábio Alves Azevedo) | ZG | 20 | 17 | 1 | 2 | 2 |
4º | Junior (Jenilson Ângelo de Souza) | LE | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 |
5º | Souza (Willamis de Souza Silva) | MC | 18 | 15 | 2 | 1 | 3 |
6º | Miranda (João Miranda de Souza Filho) | ZG | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 |
7º | Cicinho (Cícero João de Cezare) | LD | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 |
8º | Josué (Josué Anunciado de Oliveira) | VL | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 |
9º | Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) | VL | 17 | 13 | 1 | 3 | 1 |
10º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 16 | 14 | 1 | 1 | 9 |
Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi pela Copa Libertadores
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 44 | 38 | 3 | 3 | 10 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 16 | 14 | 1 | 1 | 9 |
4º | Calleri (Jonathan Calleri) | AT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
4º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 |
7º | Adriano (Adriano Leite Ribeiro) | AT | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 |
7º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 15 | 14 | 1 | 0 | 5 |
10º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
10º | Michel Bastos (Michel Fernandes Bastos) | VL | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
10º | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | AT | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
10º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 |
Calleri e Michel Bastos são as novidades desse ranking.
Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi em competições oficiais
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 585 | 368 | 128 | 89 | 71 |
2º | Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | GL | 272 | 147 | 71 | 54 | 0 |
3º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 220 | 127 | 58 | 35 | 3 |
4º | Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) | ZG | 214 | 128 | 48 | 38 | 14 |
5º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 193 | 99 | 58 | 36 | 31 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 187 | 117 | 41 | 29 | 68 |
7º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 185 | 122 | 44 | 19 | 91 |
8º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 177 | 90 | 57 | 30 | 5 |
9º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 176 | 102 | 38 | 36 | 131 |
10º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 175 | 111 | 41 | 23 | 0 |
Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi em competições oficiais
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 176 | 102 | 38 | 36 | 131 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 171 | 109 | 30 | 32 | 125 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 185 | 122 | 44 | 19 | 91 |
4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 141 | 83 | 36 | 22 | 89 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 585 | 368 | 128 | 89 | 71 |
6º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 94 | 64 | 21 | 9 | 69 |
7º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 187 | 117 | 41 | 29 | 68 |
8º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 140 | 91 | 27 | 22 | 51 |
9º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 79 | 39 | 26 | 14 | 48 |
10º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 70 | 38 | 22 | 10 | 46 |
Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi em competições internacionais
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 89 | 64 | 19 | 6 | 11 |
2º | Souza (Willamis de Souza Silva) | MC | 26 | 18 | 6 | 2 | 6 |
3º | Junior (Jenilson Ângelo de Souza) | LE | 25 | 16 | 6 | 3 | 2 |
4º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 24 | 18 | 4 | 2 | 9 |
4º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 24 | 17 | 5 | 2 | 14 |
4º | Fabão (José Fábio Alves Azevedo) | ZG | 24 | 17 | 5 | 2 | 2 |
7º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 23 | 19 | 2 | 2 | 10 |
7º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 |
7º | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | MC | 23 | 17 | 4 | 2 | 2 |
10º | Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) | VL | 21 | 14 | 3 | 4 | 1 |
Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi em competições internacionais
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 24 | 17 | 5 | 2 | 14 |
2º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 89 | 64 | 19 | 6 | 11 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 23 | 19 | 2 | 2 | 10 |
4º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 24 | 18 | 4 | 2 | 9 |
5º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 15 | 12 | 2 | 1 | 8 |
6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 14 | 8 | 6 | 0 | 7 |
7º | Calleri (Jonathan Calleri) | AT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
7º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
7º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
7º | Michel Bastos (Michel Fernandes Bastos) | VL | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 |
7º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 18 | 14 | 3 | 1 | 6 |
7º | Souza (Willamis de Souza Silva) | MC | 26 | 18 | 6 | 2 | 6 |
Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi em partidas internacionais
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 67 | 53 | 13 | 1 | 9 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 20 | 15 | 5 | 0 | 13 |
3º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 |
3º | Souza (Willamis de Souza Silva) | MC | 19 | 15 | 3 | 1 | 5 |
5º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 18 | 14 | 2 | 2 | 7 |
6º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 17 | 14 | 1 | 2 | 7 |
6º | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | MC | 17 | 14 | 2 | 1 | 2 |
6º | Fabão (José Fábio Alves Azevedo) | ZG | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 |
6º | Junior (Jenilson Ângelo de Souza) | LE | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 |
10º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 16 | 9 | 7 | 0 | 9 |
10º | Miranda (João Miranda de Souza Filho) | ZG | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 |
Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi em partidas internacionais
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 20 | 15 | 5 | 0 | 13 |
2º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 13 | 10 | 2 | 1 | 9 |
2º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 16 | 9 | 7 | 0 | 9 |
2º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 67 | 53 | 13 | 1 | 9 |
5º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 |
5º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 17 | 14 | 1 | 2 | 7 |
5º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 18 | 14 | 2 | 2 | 7 |
9º | Calleri (Jonathan Calleri) | AT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 |
Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi em partidas de “mata-mata”
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 117 | 65 | 26 | 26 | 10 |
2º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 44 | 28 | 8 | 8 | 17 |
3º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 38 | 24 | 6 | 8 | 31 |
4º | Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) | ZG | 36 | 20 | 7 | 9 | 5 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 35 | 29 | 5 | 1 | 12 |
6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 |
7º | Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | GL | 33 | 16 | 6 | 11 | 0 |
8º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 31 | 22 | 6 | 3 | 0 |
9º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 29 | 20 | 6 | 3 | 3 |
10º | Gustavo Nery (Gustavo Nery de Sá da Silva) | LE | 28 | 18 | 4 | 6 | 3 |
Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi em partidas de “mata-mata”
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 38 | 24 | 6 | 8 | 31 |
