Resultado final da eleição para o Conselho Deliberativo
São Paulo Futebol Clube – Site Oficial
Comunicamos o resultado final da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28/11/2020, contendo a relação dos 100 (cem) Conselheiros Eleitos, nos termos do Artigo 54 do Estatuto Social, totalizando 74 (setenta e quatro) Conselheiros Eleitos pela CHAPA JUNTOS PELO SÃO PAULO e 26 (vinte e seis) Conselheiros Eleitos pela CHAPA RESGATE TRICOLOR.
75 (setenta e cinco) Conselheiros mais votados, eleitos nos termos do §2º do Artigo 54 do Estatuto Social.
CLASSIF. | LEGENDA | INSCRIÇÃO | CONSELHEIRO(A) | VOTOS |
1 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1607 | SERGIO TOMITA | 472 |
2 | RESGATE TRICOLOR | 2764 | VINICIUS PINOTTI | 452 |
3 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 5226 | KAUE LOMBARDI | 433 |
4 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 4355 | MARA SUELY S DE MELO CASARES | 425 |
5 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2585 | FRANCESCO MORETTO JUNIOR | 399 |
6 | RESGATE TRICOLOR | 663 | DANILO DECOUSSAU | 387 |
7 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2566 | MARCELLO BENEDICTO DE SOUZA JUNIOR | 385 |
8 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2608 | MARIO FERRARI NETO | 385 |
9 | RESGATE TRICOLOR | 490 | DENIS ORMROD | 378 |
10 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 997 | ARISMAR ALVES RUEDA MION | 370 |
11 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 986 | DAVID JOSE FUCHS | 360 |
12 | RESGATE TRICOLOR | 1540 | ITAGIBA ALFREDO FRANCEZ JUNIOR | 359 |
13 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1659 | JOSE EDGARD GALVAO MACHADO | 359 |
14 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 352 | JOAO FARIAS JUNIOR | 358 |
15 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2990 | VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE | 357 |
16 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3331 | MARCEL DE SIQUEIRA BONILHA | 353 |
17 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3830 | JULIANA VIDAL MAYORGA | 343 |
18 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3317 | DANIEL PACHECO DO AMARAL | 337 |
19 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1537 | GERSON DE FAZIO CRISTOVAO | 336 |
20 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 5004 | RICARDO MALDONADO GASPARINI | 331 |
21 | RESGATE TRICOLOR | 1808 | RODRIGO ROQUETTE GASPAR | 325 |
22 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2178 | LUIS GERALDO SANT ANA LANFREDI | 323 |
23 | RESGATE TRICOLOR | 3055 | MARCIO ROBERTO HASSON SAYEG | 323 |
24 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3038 | ANTONIO MARIA PATINO ZORZ | 317 |
25 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1426 | MAURICIO CERQUEIRA SANZI | 302 |
26 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1057 | JOAO RICARDO IERARDI | 301 |
27 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2272 | CARLA CAMARGO BERGER DAMASIO | 296 |
28 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3702 | WILTON MAURELIO JUNIOR | 294 |
29 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 700 | NELSON MARQUES FERREIRA | 292 |
30 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 4856 | LEANDRO ALVARENGA MIRANDA | 292 |
31 | RESGATE TRICOLOR | 3809 | DANIEL DINIS FONSECA | 291 |
32 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2057 | MARCO ANTONIO LEITE | 288 |
33 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 859 | DOUGLAS DE ALBUQUERQUE ALVARENGA | 287 |
34 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3488 | MARCELO FELIPE NELLI SOARES | 287 |
35 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 885 | PEDRO MIGUEL MAUAD | 284 |
36 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1756 | NORBERTO ANGELO ZARATINI | 283 |
37 | RESGATE TRICOLOR | 2116 | RAFAEL MOREIRA PALMA | 280 |
38 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3230 | RUY MAURICIO TRANQUILLI BARBOSA | 277 |
39 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3826 | MAURICIO ARENAS BETTO | 275 |
40 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3635 | JOSE DA COSTA MUNIZ NETTO | 274 |
41 | RESGATE TRICOLOR | 1384 | EROVAN TADEU DA SILVA CARMO | 273 |
42 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1350 | KENKICHI RICARDO ATOJI | 272 |
43 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1776 | DAURIO SPERANZINI JUNIOR | 271 |
44 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3100 | CASSIO KROKOIZ DE TOLEDO | 271 |
45 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 4949 | MARCELO PEPE DOS SANTOS | 271 |
46 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 4195 | RENATO EUGENIO ESTEVAM I MARTINS DIAS | 270 |
47 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2300 | FERNANDO YANAGUIBASHI | 268 |
48 | RESGATE TRICOLOR | 1627 | MURILO DE ALBUQUERQUE RICARDO | 264 |
49 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 4788 | PAULA FERNANDA REINA ASCENCAO | 260 |
50 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 994 | RICHARD DA SILVA MAGALHAES | 255 |
51 | RESGATE TRICOLOR | 940 | BENEDITO DE SOUZA | 252 |
52 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 3424 | JOAO JOSE DE CASTRO SALGUEIRO | 252 |
53 | RESGATE TRICOLOR | 3515 | MAURICIO CANASSA | 252 |
54 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 577 | EURICO KAZUAKI KIHARA | 251 |
55 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 4069 | JULIANA RAMOS CARACA | 247 |
56 | RESGATE TRICOLOR | 1828 | ELIZEU BORGES DA SILVA | 246 |
57 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2973 | MARCELLO MARQUES LIVOLSI | 243 |
58 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 887 | ALDO JOSE BLANKENBURG MOTTA | 242 |
59 | RESGATE TRICOLOR | 834 | LUIZ CARLOS CANASSA | 241 |
60 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 942 | MARCO ANTONIO AREZES | 240 |
61 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 738 | MILTON JOSE NEVES JUNIOR | 239 |
62 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1256 | ROBERTO SUEIKI MINAMI | 239 |
63 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 606 | JOSE ALBERTO PADIN IGLESIAS | 238 |
64 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 451 | CARLOS MINORU TAKAGI | 237 |
65 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2521 | MARCELO TEIXEIRA ALVES | 237 |
66 | RESGATE TRICOLOR | 3380 | JOSE CARLOS FERREIRA ALVES JUNIOR | 235 |
67 | RESGATE TRICOLOR | 2911 | EPAMINONDAS AGUIAR NETO | 230 |
68 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 741 | CLEUDIMAR PRADO FREIRE | 229 |
69 | RESGATE TRICOLOR | 2158 | MARCO ANTONIO NUNES PAIXAO | 223 |
70 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 430 | ALEXANDRE DE PAULA CAMPOS FILHO | 220 |
71 | RESGATE TRICOLOR | 5108 | ROSALVO BEIRO | 218 |
72 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 1771 | ANGELO ROBERTO GASPARINI | 215 |
73 | JUNTOS PELO SÃO PAULO | 2211 | MARCELA COSTA DE OLIVEIRA GATTI | 214 |
74 | RESGATE TRICOLOR | 826 | JOAO LUIZ ARAUJO | 211 |
75 | RESGATE TRICOLOR | 4813 | ANDREA CLAUDIA FORTE | 210 |
25 (vinte e cinco) Conselheiros com matrícula mais antigas, eleitos nos termos dos parágrafos §3º a 6º do Artigo 54 do Estatuto Social.
CHAPA JUNTOS PELO SÃO PAULO
Nº | Inscrição | CONSELHEIRO(A) |
1 | 34 | ARTHUR PALAIA RODRIGUES |
2 | 69 | REINALDO RUBENS DE BARROS |
3 | 73 | LEONARDO CUSCHNIR |
4 | 116 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MELO |
5 | 160 | ANTONIO DE OLIVEIRA REGO |
6 | 221 | SERGIO LUCIO SOARES |
7 | 262 | NEWTON FLAVIO BITTENCOURT |
8 | 269 | ARMANDO LUIZ DE SA |
9 | 270 | RENATO DE ALBUQUERQUE RICARDO |
10 | 275 | AUGUSTO TAISHIN HIGA |
11 | 302 | NELSON ROVAI CABRAL |
12 | 321 | EDUARDO CARLOS GOMES ZUANELLA |
13 | 346 | VALDIR HAMED HUMAR |
14 | 349 | PEDRO LACERDA DE ALMEIDA |
15 | 385 | SILVIO ANTONIO CASSIANO |
16 | 397 | THEOTONIO TIBURCIO DA SILVA |
17 | 400 | CARLOS ALBERTO PEREIRA |
18 | 599 | JOSE CARLOS DA COSTA MORETTI |
19 | 614 | ROGERIO MARQUES DA SILVA |
CHAPA RESGATE TRICOLOR
Nº | Inscrição | CONSELHEIRO(A) |
1 | 39 | ROBERTO ANTONIO KIRSCHNER |
2 | 75 | JOSE INNOCENCIO SANTOS OLIVEIRA |
3 | 234 | JACI MANOEL OLIVEIRA |
4 | 301 | ANGELINA TARDIO JUVENCIO |
5 | 316 | JOANDRE ANTONIO FERRAZ |
6 | 340 | ADHEMAR FALLEIROS FILHO |
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARCELO ABRANCHES PUPO BARBOZA
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO