SãoPaulo F.C.
Michael Serra
Atleta é o primeiro são-paulino formado no CFA Laudo Natel a ser relacionado pela primeira vez, estrear e marcar gol na mesma ocasião.
Na noite desta última quinta-feira (7), no jogo em que o Tricolor conseguiu a classificação às quartas de final da Conmebol Sul-Americana 2022, vencendo a Universidad Católica, do Chile, por 4 a 1 no Estádio do Morumbi, a torcida são-paulina presenciou um fato inédito: um jogador formado no CFA Presidente Laudo Natel foi relacionado para um jogo do time principal pela primeira vez, estreou na partida em questão e ainda fez um gol. O autor da proeza foi o meio-campista Rodriguinho.
Apenas um outro tricolor revelado em Cotia havia estreado pelo São Paulo em uma partida do time principal balançando as redes: Helinho, no dia 4 de novembro de 2018, quando o Tricolor empatou com o Flamengo por 2 a 2 em disputa do Campeonato Brasileiro no Morumbi. Gabriel Sara (2017) e Bortoluzo (2016), fizeram algo similar, mas em jogos do elenco sub-20 na Copa Paulista profissional.
Helinho, contudo, já havia sido relacionado para o banco de reservas são-paulino em dois jogos antes da estreia (contra o Paraná, em 16 de abril, e contra o Athletico, no dia 20 de outubro de 2018). Cabe dizer, ainda, que Rodriguinho viajou com a delegação para Goiânia, onde o time enfrentou o Atlético local no último domingo (3), mas o camisa nº 47 não foi relacionado para o jogo e foi cortado do banco de reservas.
De maneira geral, considerando toda a história das categorias de base do São Paulo (desde 1930) e apenas jogos do elenco principal, Rodriguinho foi a 20ª prata da casa a estrear com gol e apenas o sétimo a realizar esse feito no gramado do Morumbi.
Indo além das categorias de base. De modo geral, entre todos os atletas tricolores, em todos os tempos e todas as equipes, Rodriguinho foi o 130º jogador a estrear pelo São Paulo marcando gol.
Confira, abaixo, os tricolores pratas da casa a estrear com gol, no geral…
JOGADOR | POS. | DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | ADVERSÁRIO | G |
Mário | AT | 05/01/33 | Amistoso | Ch. Floresta | 2 x 0 Sel. Acadêmico | 1 |
Luizinho II | AT | 11/02/40 | Amistoso | R. Mooca | 3 x 1 Juventus | 1 |
Leopoldo | AT | 19/09/43 | Amistoso | CAP | 8 x 2 Luiz de Queiróz | 2 |
Antoninho | AT | 19/09/43 | Amistoso | CAP | 8 x 2 Luiz de Queiróz | 1 |
Gomes | AT | 12/03/53 | T. das Missões | Pacaembu | 2 x 3 Corinthians | 1 |
Peixinho | AT | 02/12/59 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 2 x 1 Nacional | 1 |
Silva | MC | 01/03/73 | Amistoso | Marapé | 4 x 1 Portuguesa St. | 1 |
Jonas | MC | 30/10/77 | Amistoso | Ituveravense | 4 x 0 Ituveravense | 1 |
Marcos | AT | 30/10/77 | Amistoso | Ituveravense | 4 x 0 Ituveravense | 1 |
Fernando | MC | 02/09/79 | Camp. Paulista | Benitão | 3 x 1 Velo Clube | 1 |
Eliel | AT | 24/10/90 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 4 x 0 Vitória | 3 |
Pavão | LD | 09/10/91 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 x 4 Inter de Limeira | 1 |
Guilherme | AT | 25/06/93 | Sant. Compostela | Mun. S. Lázaro | 4 x 1 Tenerife | 4 |
Toninho | AT | 28/10/94 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 x 0 Flamengo | 1 |
Alemão | LE | 06/09/00 | Copa Mercosul | Morumbi | 4 x 0 Colo-Colo | 1 |
Leandro Alves | AT | 09/09/01 | Camp. Brasileiro | Serra Dourada | 3 x 2 Goiás | 2 |
Rafinha | MC | 02/06/04 | Amistoso | Home Depot | 1 x 0 LA Galaxy | 1 |
Paulo Matos | AT | 19/06/05 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 0 Botafogo | 1 |
Helinho | AT | 04/11/18 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 2 Flamengo | 1 |
Rodriguinho | MC | 08/07/22 | C. Sul-Americana | Morumbi | 4 x 1 U. Católica | 1 |
e no Morumbi:
JOGADOR | POS. | DATA | COMPETIÇÃO | ADVERSÁRIO | G |
Eliel | AT | 24/10/90 | Camp. Brasileiro | 4 x 0 Vitória | 3 |
Pavão | LD | 09/10/91 | Camp. Paulista | 1 x 4 Inter de Limeira | 1 |
Toninho | AT | 28/10/94 | Camp. Brasileiro | 3 x 0 Flamengo | 1 |
Alemão | LE | 06/09/00 | Copa Mercosul | 4 x 0 Colo-Colo | 1 |
Paulo Matos | AT | 19/06/05 | Camp. Brasileiro | 1 x 0 Botafogo | 1 |
Helinho | AT | 04/11/18 | Camp. Brasileiro | 2 x 2 Flamengo | 1 |
Rodriguinho | MC | 08/07/22 | C. Sul-Americana | 4 x 1 U. Católica | 1 |
LEIA TAMBÉM:
- Sem confronto direto, São Paulo vê adversários dispararem e briga por G-5 mais distante
- São Paulo anuncia mais de 25 mil ingressos vendidos para duelo com Atlético-MG
- Liderança ativa: veja como Rafinha, Calleri e Lucas atuam também fora do campo no CT do São Paulo
- Com lesão e “fico” de Zubeldía, Galoppo se aproxima de fim de ciclo no São Paulo
- São Paulo x Atlético-MG: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão