PVC: São Paulo chega ao jogo 50 no ano com seu pior ataque na história

344

Blog do PVC – UOL

O São Paulo tem 49 jogos no ano e 46 gols anotados.

Mais jogos do que gols, pela primeira vez na história.

Em todas as 90 temporadas desde sua fundação, em 1930, o Tricolor tinha seu pior registro em 2016. Sob o comando de Edgardo Bauza, o time chegou às semifinais da Libertadores. Mas na soma de seus 70 jogos daquele ano, anotou 70 gols. Média de um por partida, maior portanto do 0,93 do período atual.

Publicidade

O menor número de gols em um ano está registrado em 1937 (51 gols em 31 partidas) e em 1979 (51 gols em 46 partidas). Repare que mesmo nessas duas temporadas, o número de gols supera o de jogos, O terrível ano de 1979, em que o São Paulo perdeu Rubens Minelli para o Al Hilal da Arábia Saudita, teve o vice-campeonato estadual de 1978, concluído em junho seguinte.

Depois da saída de Minelli, o São Paulo viveu uma seca de gols e jogos inoperantes sob o comando de Mario Juliato.

O mais surpreendente de o Tricolor viver sua pior temporada goleadora em todos os tempos é ter investido prioritariamente em atacantes neste ano. Pablo custou R$ 26 milhões e Pato custará 8 milhões de euros até 2022, aproximadamente R$ 36 milhões pela cotação do dia da contratação.

Veja abaixo, os números de jogos em gols em todas as temporadas são-paulinas. Em destaque, as possíveis comparações com a temporada atual:

2019 – 49 jogos – 46 gols

2018 – 64 jogos – 74 gols

2017 – 64 jogos, 79 gols

2016 – 70 jogos, 70 gols

2015 – 71 jogos, 109 gols

2014 – 68 jogos, 112 gols

2013 – 78 jogos, 105 gols

2012 – 78 jogos, 139 gols

2011 – 70 jogos, 112 gols

2010 – 71 jogos, 112 gols

2009 – 67 jogos, 102 gols

2008 – 71 jogos – 109 gols

2007 – 74 jogos, – 116 gols

2006 – 71 jogos, 146 gols

2005 – 79 jogos, 166 gols

2004 – 74 jogos, 130 gols

2003 – 75 jogos, 153 gols

2002 – 63 jogos – 154 gols

2001 – 70 jogos – 148 gols

2000 – 78 jogos – 101 gols

1999 – 70 jogos – 146 gols

1998 – 60 jogos, 109 gols

1997 – 78 jogos – 146 gols

1996 – 68 jogos – 129 gols

1995 – 85 jogos – 114 gols

1994 – 92 jogos – 159 gols

1993 – 98 jogos – 163 gols (recorde de partidas num ano)

1992 – 84 jogos – 133 gols

1991 – 66 jogos – 104 gols

1990 – 69 jogos – 76 gols (última vez com menos de 100 gols, antes de 2016)

1989 – 52 jogos 67 gols

1988 – 51 jogos – 72 gols

1987 – 68 jogos – 100 gols

1986 – 80 jogos, – 120 gols

1985 – 72 jogos, 121 gols

1984- 68 jogos – 94 gols

1983 – 73 jogos – 125 gols

1982 – 81 jogos – 133 gols

1981 – 87 jogos – 124 gols

1980 – 68 jogos – 103 gols

1979 – 46 jogos – 51 gols (menor número de gols em um ano)

1978 – 87 jogos – 111 gols

1977 – 74 jogos – 117 gols

1976 – 63 jogos – 86 gols

1975 – 71 jogos  – 103 gols

1974 – 65 jogos – 81 gols

1973 – 81 jogos – 86 gols

1972 – 68 jogos – 112 gols

1971 – 60 jogos – 84 gols

1970 – 59 jogos – 94 gols

1969 – 65 jogos – 94 gols

1968 – 51 jogos – 81 gols

1967 – 52 jogos – 93 gols

1966 – 52 jogos – 93 gols

1965 – 74 jogos – 119 gols

1964 – 63 jogos – 115 gols

1963 – 57 jogos – 118 gols

1962 – 71 jogos – 158 gols

1961 – 73 jogos – 169 gols

1960 – 72 jogos – 150 gols

1959 – 78 jogos – 160  gols

1958 – 81 jogos – 187 gols (maior número de gols em um ano)

1957 – 59 jogos  – 127 gols

1956 – 72 jogos – 193 gols

1955 – 59 jogos – 127 gols

1954 – 61 jogos – 102 gols

1953 – 54 jogos – 108 gols

1952 – 69 jogos – 149 gols

1951 – 46 jogos – 90 gols

1950 – 52 jogos – 139 gols

1949 – 44 jogos – 129 gols

1948 – 45 jogos – 103 gols

1947 – 40 jogos – 92 gols

1946 – 37 jogos – 121 gols

1945 – 42 jogos – 136 gols

1944 – 39 jogos – 116 gols

1943 – 43 jogos – 136 gols

1942 – 34 jogos – 104 gols

1941 – 39 jogos – 91 gols

1940 – 48 jogos – 115 gols

1939 – 36 jogos – 73 gols

1938 – 42 jogos – 93 gols

1937 – 31 jogos – 51 gols

1936 – 34 jogos – 44 gols

1935 – 7 jogos – 14 gols (O São Paulo F. C. do campo da Floresta teve problemas econômicos e fundiu-se com o C.R. Tietê. Isso explica o baixo número de jogos)

1934 – 33 jogos – 81 gols

1933 – 31 jogos – 109 gols

1932 – 18 jogos – 56 gols

1931 – 31 jogos – 105 gols

1930 – 29 jogos – 88 gols

LEIA TAMBÉM: